涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排名 | 排名变动 | 四分位排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
近1周 | -0.15% | -0.14% | 0.79% | 1851|3202 | 840 | 一般 |
近1月 | -0.21% | -0.38% | 16.31% | 1070|3188 | 278 | 良好 |
近3月 | 0.17% | 0.27% | 16.39% | 1705|3099 | 353 | 一般 |
近6月 | 1.09% | 1.36% | 12.07% | 1568|2957 | 222 | 一般 |
近1年 | 4.42% | 4.36% | 12.90% | 638|2620 | 88 | 优秀 |
近2年 | 6.72% | 7.14% | 9.07% | 691|2239 | 132 | 良好 |
近3年 | 12.30% | 11.62% | -20.55% | 335|1920 | 69 | 优秀 |
近5年 | 20.28% | 19.99% | 1.53% | 294|1180 | 36 | 优秀 |
成立来 | 86.28% | --- | --- | --- | --- | --- |
风险提示:收益率数据仅供参考,过往业绩不预示未来表现。