阶段涨幅
涨幅 同类平均 沪深300 同类排名 排名变动 四分位排名
近1周 -0.15% -0.14% 0.79% 1851|3202 840 一般
近1月 -0.21% -0.38% 16.31% 1070|3188 278 良好
近3月 0.17% 0.27% 16.39% 1705|3099 353 一般
近6月 1.09% 1.36% 12.07% 1568|2957 222 一般
近1年 4.42% 4.36% 12.90% 638|2620 88 优秀
近2年 6.72% 7.14% 9.07% 691|2239 132 良好
近3年 12.30% 11.62% -20.55% 335|1920 69 优秀
近5年 20.28% 19.99% 1.53% 294|1180 36 优秀
成立来 86.28% --- --- --- --- ---

风险提示:收益率数据仅供参考,过往业绩不预示未来表现。

季度涨幅
涨幅 同类平均 沪深300 同类排名 四分位排名
25年1季度 -0.05% -0.24% -1.21% 989|3040 良好
24年4季度 2.08% 1.95% -2.06% 1188|3316 良好
24年3季度 0.22% 0.48% 16.07% 1875|3195 一般
24年2季度 1.26% 1.29% -2.14% 1317|3363 良好
24年1季度 1.37% 1.40% 3.10% 909|3229 良好
23年4季度 1.31% 0.94% -7.00% 327|3111 优秀
23年3季度 0.56% 0.79% -3.98% 1122|2942 良好
23年2季度 1.34% 1.38% -5.15% 780|2849 良好
年度涨幅
涨幅 同类平均 沪深300 同类排名 四分位排名
2024年度 5.02% 5.22% 14.68% 1029|3316 良好
2023年度 5.03% 4.32% -11.38% 414|3111 优秀
2022年度 2.76% 2.51% -21.63% 548|2730 优秀
2021年度 4.72% 4.38% -5.20% 576|2412 优秀
2020年度 2.08% 2.81% 27.21% 1323|2199 一般
2019年度 5.43% 5.18% 36.07% 202|1722 优秀
2018年度 7.61% 7.51% -25.31% 221|1269 优秀
2017年度 1.47% 3.02% 21.78% 472|1019 良好

风险提示:收益率数据仅供参考,过往业绩不预示未来表现。