年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
2025年 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 每份派现金0.0046元 | 2025-04-16 |
2025年 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 每份派现金0.0257元 | 2025-01-15 |
2024年 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 每份派现金0.0089元 | 2024-10-17 |
2024年 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 每份派现金0.0072元 | 2024-07-11 |
2024年 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 每份派现金0.0143元 | 2024-01-11 |
2024年 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 每份派现金0.0300元 | 2024-12-27 |
2024年 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 每份派现金0.0100元 | 2024-01-17 |
2024年 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 每份派现金0.0066元 | 2024-04-16 |
2023年 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 每份派现金0.0120元 | 2023-01-12 |
2023年 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 每份派现金0.0052元 | 2023-04-17 |
2023年 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 每份派现金0.0075元 | 2023-10-19 |
2023年 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 每份派现金0.0072元 | 2023-07-13 |
2022年 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 每份派现金0.0094元 | 2022-10-20 |
2022年 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 每份派现金0.0071元 | 2022-07-14 |
2022年 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 每份派现金0.0047元 | 2022-04-14 |
2022年 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 每份派现金0.0112元 | 2022-01-18 |
2021年 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 每份派现金0.0066元 | 2021-10-21 |
2021年 | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 每份派现金0.0061元 | 2021-07-14 |
2021年 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 每份派现金0.0039元 | 2021-04-14 |
2021年 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 每份派现金0.0130元 | 2021-01-14 |
2020年 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 每份派现金0.0059元 | 2020-10-21 |
2020年 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 每份派现金0.0095元 | 2020-07-15 |
2020年 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 每份派现金0.0091元 | 2020-04-15 |
2020年 | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 每份派现金0.0213元 | 2020-01-14 |
2019年 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 每份派现金0.0116元 | 2019-10-17 |
2019年 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 每份派现金0.0076元 | 2019-07-16 |
2019年 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 每份派现金0.0040元 | 2019-04-12 |
2019年 | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 每份派现金0.0140元 | 2019-01-17 |
2018年 | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 每份派现金0.0090元 | 2018-10-18 |
2018年 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 每份派现金0.0050元 | 2018-07-11 |
2018年 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 每份派现金0.0010元 | 2018-04-18 |
2018年 | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 每份派现金0.0170元 | 2018-01-16 |
2017年 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 每份派现金0.0100元 | 2017-10-19 |
2017年 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 每份派现金0.0090元 | 2017-07-14 |
2017年 | 2017-04-12 | 2017-04-12 | 每份派现金0.0090元 | 2017-04-14 |
2017年 | 2017-01-11 | 2017-01-11 | 每份派现金0.0210元 | 2017-01-13 |
2016年 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 每份派现金0.0130元 | 2016-10-20 |
2016年 | 2016-07-18 | 2016-07-18 | 每份派现金0.0100元 | 2016-07-20 |
2016年 | 2016-04-19 | 2016-04-19 | 每份派现金0.0080元 | 2016-04-21 |
2016年 | 2016-01-14 | 2016-01-14 | 每份派现金0.0270元 | 2016-01-18 |
2015年 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 每份派现金0.0150元 | 2015-10-27 |
2015年 | 2015-07-16 | 2015-07-16 | 每份派现金0.0170元 | 2015-07-20 |
2015年 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 每份派现金0.0170元 | 2015-04-21 |
2015年 | 2015-01-14 | 2015-01-14 | 每份派现金0.0310元 | 2015-01-16 |
2014年 | 2014-10-21 | 2014-10-21 | 每份派现金0.0120元 | 2014-10-23 |
2014年 | 2014-09-23 | 2014-09-23 | 每份派现金0.0150元 | 2014-09-25 |
2014年 | 2014-07-14 | 2014-07-14 | 每份派现金0.0150元 | 2014-07-16 |
2014年 | 2014-04-16 | 2014-04-16 | 每份派现金0.0030元 | 2014-04-18 |
2013年 | 2013-10-21 | 2013-10-21 | 每份派现金0.0140元 | 2013-10-23 |
2013年 | 2013-07-16 | 2013-07-16 | 每份派现金0.0200元 | 2013-07-18 |
2013年 | 2013-04-17 | 2013-04-17 | 每份派现金0.0170元 | 2013-04-19 |
2013年 | 2013-01-16 | 2013-01-16 | 每份派现金0.0100元 | 2013-01-18 |
分红送配
拆分详情
暂无拆分详情数据
分红公告
标题 | 公告类型 | 公告日期 |
---|---|---|
博时信用债纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2025-04-10 00:00:00 |
博时信用债纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2025-01-09 00:00:00 |
博时信用债纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2024-10-12 00:00:00 |
博时信用债纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2024-07-06 00:00:00 |
博时信用债纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2024-04-10 00:00:00 |
博时信用债纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2024-01-06 00:00:00 |
博时信用债纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2023-10-14 00:00:00 |
博时信用债纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2023-07-08 00:00:00 |
博时信用债纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2023-04-11 00:00:00 |
博时信用债纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2023-01-07 00:00:00 |
博时信用债纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-14 00:00:00 |
博时信用债纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-07-09 00:00:00 |
博时信用债纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-04-09 00:00:00 |
博时信用债纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-01-12 00:00:00 |
博时信用债纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2021-10-16 00:00:00 |
博时信用债纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2021-07-08 00:00:00 |
博时信用债纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2021-04-08 00:00:00 |
博时信用债纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2021-01-09 00:00:00 |
博时信用债纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2020-10-16 00:00:00 |
博时信用债纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2020-07-09 00:00:00 |
博时信用债纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2020-04-09 00:00:00 |
博时信用债纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2020-01-08 00:00:00 |
博时信用债纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2019-10-12 00:00:00 |
博时信用债纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2019-07-10 00:00:00 |
博时信用债纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2019-04-08 00:00:00 |
博时信用债纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2019-01-11 00:00:00 |
博时信用债纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2018-10-13 00:00:00 |
博时信用债纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2018-07-05 00:00:00 |
博时信用债纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2018-04-12 00:00:00 |
博时信用债纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2018-01-10 00:00:00 |
博时信用债纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2017-10-12 00:00:00 |
博时信用债纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2017-07-07 00:00:00 |
博时信用债纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2017-04-08 00:00:00 |
博时信用债纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2017-01-06 00:00:00 |
博时信用债纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2016-10-14 00:00:00 |
博时信用债纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2016-07-14 00:00:00 |
博时信用债纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2016-04-15 00:00:00 |
博时信用债纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2016-01-12 00:00:00 |
博时信用债纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2015-10-20 00:00:00 |
博时信用债纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2015-07-14 00:00:00 |
博时信用债纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2015-04-14 00:00:00 |
博时信用债纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2015-01-12 00:00:00 |
博时信用债纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2014-10-16 00:00:00 |
博时信用债纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2014-09-18 00:00:00 |
博时信用债纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2014-07-09 00:00:00 |
博时信用债纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2014-04-11 00:00:00 |
博时信用债纯债债券型证券投资基金分红公告(2013-10-14) | 分红送配 | 2013-10-14 00:00:00 |
博时信用债纯债债券型证券投资基金分红公告(2013-7-9) | 分红送配 | 2013-07-09 00:00:00 |
博时信用纯债:分红公告 | 分红送配 | 2013-04-11 00:00:00 |