起始期 | 截止期 | 基金经理 | 任职期间 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|
2023-11-24 | 至今 | 张李陵,李禹成 | 1年又217天 | 7.09% |
2021-03-18 | 至今 | 张李陵 | 2年又158天 | 11.14% |
2021-03-18 | 2023-11-23 | 张李陵 | 2年又250天 | 11.17% |
2020-07-13 | 2021-03-17 | 陈凯杨,张李陵 | 247天 | 2.38% |
2020-03-11 | 2020-07-12 | 陈凯杨 | 123天 | -1.44% |
2015-07-16 | 2020-03-10 | 张李陵 | 4年又239天 | 28.94% |
2012-09-07 | 2015-07-15 | 皮敏 | 2年又311天 | 23.91% |
基金经理变动
现任基金经理简介
姓名:张李陵
上任日期:2015-05-22
张李陵先生:中国国籍,硕士。2006-2012,招商银行,管理培训生、交易员;2012-2014,融通基金/基金经理;2014年加入博时基金管理有限公司。历任投资经理、投资经理兼基金经理助理、博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金(2016年8月1日-2017年6月27日)、博时泰安债券型证券投资基金(2016年12月27日-2018年3月8日)、博时泰和债券型证券投资基金(2016年7月13日-2018年3月9日)、博时富鑫纯债债券型证券投资基金(2017年2月10日-2018年7月16日)、博时稳定价值债券投资基金(2015年5月22日-2020年2月24日)、博时平衡配置混合型证券投资基金(2015年7月16日-2020年2月24日)、博时天颐债券型证券投资基金(2016年8月1日-2020年2月24日)、博时信用债纯债债券型证券投资基金(2015年7月16日-2020年3月11日)的基金经理。2020年再次加入博时基金管理有限公司。曾任博时双季享六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。现任博时信用债纯债债券型证券投资基金(2020年7月13日-至今)的基金经理。博时恒泽混合型证券投资基金(2021年2月8日—至今)、博时恒泰债券型证券投资基金(2021年4月22日—至今)的基金经理、博时恒旭一年持有期混合型证券投资基金(2021年7月21日—至今)的基金经理。2021年11月23日担任博时富鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年9月1日担任博时稳定价值债券投资基金基金经理。现任固定收益投资三部总经理兼固定收益投资三部投资总监、博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金(2021年8月10日—至今)、博时稳益9个月持有期混合型证券投资基金(2021年11月9日—至今)、博时恒益稳健一年持有期混合型证券投资基金(2022年4月14日—至今)、博时双季乐六个月持有期债券型证券投资基金(2022年4月15日—至今)、博时恒乐债券型证券投资基金(2022年4月28日—至今)的基金经理。张李陵 历任基金一览 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 | 同类平均 | 同类排名 |
023310 | 博时恒泰债券E | 债券型-混合二级 | 2025-03-07 | 至今 | 113天 | -- | 1.14% | -|5483 |
023450 | 博时稳定价值债券E | 债券型-混合一级 | 2025-02-21 | 至今 | 127天 | -- | 0.93% | -|5451 |
019979 | 博时中高等级信用债A | 债券型-长债 | 2023-12-13 | 至今 | 1年又198天 | 7.42% | 6.38% | 1025|4204 |
019980 | 博时中高等级信用债C | 债券型-长债 | 2023-12-13 | 至今 | 1年又198天 | 6.93% | 6.38% | 1261|4204 |
020024 | 博时信用债纯债债券B | 债券型-长债 | 2023-11-13 | 至今 | 1年又228天 | 6.91% | 6.29% | 1259|4096 |
019979 | 博时中高等级信用债A | 债券型-长债 | 2023-11-03 | 至今 | 36天 | -|- | ||
019980 | 博时中高等级信用债C | 债券型-长债 | 2023-11-03 | 至今 | 36天 | -|- | ||
050106 | 博时稳定价值债券A | 债券型-混合一级 | 2023-09-01 | 至今 | 1年又301天 | 9.66% | 6.16% | 280|3990 |
050006 | 博时稳定价值债券B | 债券型-混合一级 | 2023-09-01 | 至今 | 1年又301天 | 9.05% | 6.16% | 367|3990 |
016270 | 博时富鑫纯债C | 债券型-长债 | 2022-07-20 | 至今 | 2年又344天 | 10.76% | 8.05% | 659|3212 |
014847 | 博时恒乐债券C | 债券型-混合二级 | 2022-04-28 | 至今 | 3年又62天 | 14.67% | 10.18% | 271|3066 |
014846 | 博时恒乐债券A | 债券型-混合二级 | 2022-04-28 | 至今 | 3年又62天 | 15.82% | 10.18% | 196|3066 |
015302 | 博时双季乐六个月持有期债券C | 债券型-中短债 | 2022-04-15 | 至今 | 3年又75天 | 12.95% | 9.86% | 450|3080 |
015301 | 博时双季乐六个月持有期债券A | 债券型-中短债 | 2022-04-15 | 至今 | 3年又75天 | 14.03% | 9.86% | 299|3080 |
015273 | 博时恒益稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2022-04-14 | 至今 | 3年又76天 | 12.59% | -2.91% | 881|5811 |
015272 | 博时恒益稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2022-04-14 | 至今 | 3年又76天 | 13.68% | -2.91% | 783|5811 |
003703 | 博时富鑫纯债A | 债券型-长债 | 2021-11-23 | 至今 | 3年又218天 | 14.66% | 9.91% | 364|2793 |
013769 | 博时稳益9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-11-09 | 至今 | 3年又232天 | 13.75% | -15.70% | 338|4977 |
013770 | 博时稳益9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-11-09 | 至今 | 3年又232天 | 12.52% | -15.70% | 386|4977 |
013114 | 博时博盈稳健6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-08-10 | 至今 | 3年又323天 | -9.04% | -16.63% | 1699|4546 |
013113 | 博时博盈稳健6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-08-10 | 至今 | 3年又323天 | -7.97% | -16.63% | 1652|4546 |
011865 | 博时恒泰债券C | 债券型-混合二级 | 2021-04-22 | 至今 | 4年又68天 | 11.68% | 13.95% | 1742|2451 |
011864 | 博时恒泰债券A | 债券型-混合二级 | 2021-04-22 | 至今 | 4年又68天 | 13.33% | 13.95% | 1416|2451 |
011096 | 博时恒泽混合C | 混合型-偏债 | 2021-02-08 | 至今 | 4年又141天 | 10.31% | -13.65% | 626|3750 |
011095 | 博时恒泽混合A | 混合型-偏债 | 2021-02-08 | 至今 | 4年又141天 | 12.52% | -13.65% | 531|3750 |
010223 | 博时双季享持有期债券A | 债券型-长债 | 2020-10-13 | 2023-04-25 | 2年又194天 | 7.84% | 7.95% | 1276|2301 |
010227 | 博时双季享持有期债券C | 债券型-长债 | 2020-10-13 | 2023-04-25 | 2年又194天 | 6.88% | 7.95% | 1624|2301 |
010226 | 博时双季享持有期债券B | 债券型-长债 | 2020-10-13 | 2023-04-25 | 2年又194天 | 7.02% | 7.95% | 1584|2301 |
050027 | 博时信用债纯债债券A | 债券型-长债 | 2020-07-13 | 至今 | 4年又351天 | 21.88% | 16.78% | 297|2170 |
001661 | 博时信用债纯债债券C | 债券型-长债 | 2020-07-13 | 至今 | 4年又351天 | 19.47% | 16.78% | 578|2170 |
003703 | 博时富鑫纯债A | 债券型-长债 | 2017-02-10 | 2018-07-16 | 1年又156天 | 2.02% | 3.90% | 817|1038 |
003558 | 博时泰安债券C | 债券型-混合二级 | 2016-12-27 | 2018-01-19 | 1年又23天 | 2.24% | 2.61% | 568|1033 |
003557 | 博时泰安债券A | 债券型-混合二级 | 2016-12-27 | 2018-01-19 | 1年又23天 | 2.54% | 2.61% | 499|1033 |
050123 | 博时天颐债券C | 债券型-混合二级 | 2016-08-01 | 2020-02-24 | 3年又207天 | 32.75% | 14.88% | 13|663 |
001238 | 博时招财一号保本 | 2016-08-01 | 2017-05-03 | 275天 | 2.08% | 0.76% | 1|10 | |
050023 | 博时天颐债券A | 债券型-混合二级 | 2016-08-01 | 2020-02-24 | 3年又207天 | 34.54% | 14.88% | 9|663 |
002609 | 博时泰和债券C | 债券型-混合二级 | 2016-07-13 | 2018-01-20 | 1年又191天 | 2.49% | 1.69% | 274|722 |
002608 | 博时泰和债券A | 债券型-混合二级 | 2016-07-13 | 2018-01-20 | 1年又191天 | 1.00% | 1.69% | 442|722 |
001661 | 博时信用债纯债债券C | 债券型-长债 | 2015-09-21 | 2020-03-11 | 4年又173天 | 21.81% | 18.38% | 176|522 |
050027 | 博时信用债纯债债券A | 债券型-长债 | 2015-07-16 | 2020-03-11 | 4年又240天 | 28.90% | 19.25% | 69|518 |
050007 | 博时平衡配置混合 | 混合型-平衡 | 2015-07-16 | 2020-02-24 | 4年又224天 | 23.11% | 38.79% | 707|1033 |
050106 | 博时稳定价值债券A | 债券型-混合一级 | 2015-05-22 | 2020-02-24 | 4年又279天 | 22.37% | 16.27% | 196|526 |
050006 | 博时稳定价值债券B | 债券型-混合一级 | 2015-05-22 | 2020-02-24 | 4年又279天 | 20.63% | 16.27% | 248|526 |
161624 | 融通可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2013-03-26 | 2014-01-07 | 287天 | -8.30% | -3.63% | 317|348 |
161625 | 融通可转债债券C | 债券型-混合二级 | 2013-03-26 | 2014-01-07 | 287天 | -8.60% | -3.63% | 319|348 |
161622 | 融通汇财宝货币A | 货币型-普通货币 | 2013-03-14 | 2014-01-07 | 299天 | 3.28% | 3.30% | 72|123 |
161623 | 融通汇财宝货币B | 货币型-普通货币 | 2013-03-14 | 2014-01-07 | 299天 | 3.54% | 3.30% | 34|123 |
161603 | 融通债券A/B | 债券型-长债 | 2012-08-29 | 2014-01-07 | 1年又131天 | 2.40% | 2.34% | 135|260 |
161693 | 融通债券C | 债券型-长债 | 2012-08-29 | 2014-01-07 | 1年又131天 | 1.82% | 2.34% | 154|260 |
姓名:李禹成
上任日期:2023-11-24
李禹成先生:中国,硕士。2016-2019泰康资产管理有限公司/信用评估经理2019-至今博时基金/曾任投资经理助理。2022年6月15日担任博时双季享六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月23日至2024年6月7日担任博时慧选纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。现任博时富发纯债债券型证券投资基金、博时信用债纯债债券型证券投资基金的基金经理。2024年3月5日担任博时双季乐六个月持有期债券型证券投资基金基金经理。李禹成 历任基金一览 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 | 同类平均 | 同类排名 |
022798 | 博时富发纯债债券D | 债券型-长债 | 2024-12-13 | 至今 | 197天 | 1.40% | 1.34% | -|5328 |
015301 | 博时双季乐六个月持有期债券A | 债券型-中短债 | 2024-03-05 | 至今 | 1年又115天 | 4.85% | 5.12% | 1646|4430 |
015302 | 博时双季乐六个月持有期债券C | 债券型-中短债 | 2024-03-05 | 至今 | 1年又115天 | 4.44% | 5.12% | 2036|4430 |
001661 | 博时信用债纯债债券C | 债券型-长债 | 2023-11-24 | 至今 | 1年又217天 | 6.40% | 6.46% | 1703|4205 |
020024 | 博时信用债纯债债券B | 债券型-长债 | 2023-11-24 | 至今 | 1年又217天 | 6.90% | 6.46% | 1337|4205 |
050027 | 博时信用债纯债债券A | 债券型-长债 | 2023-11-24 | 至今 | 1年又217天 | 7.09% | 6.46% | 1212|4205 |
003207 | 博时富发纯债债券A | 债券型-长债 | 2023-04-03 | 至今 | 2年又87天 | 11.23% | 7.41% | 276|3725 |
018098 | 博时富发纯债债券C | 债券型-长债 | 2023-04-03 | 至今 | 2年又87天 | 10.94% | 7.41% | 316|3725 |
003963 | 博时慧选纯债定开债 | 债券型-长债 | 2023-03-23 | 2024-06-07 | 1年又77天 | 4.94% | 4.91% | 666|1257 |
010223 | 博时双季享持有期债券A | 债券型-长债 | 2022-06-15 | 至今 | 3年又14天 | 13.76% | 8.89% | 224|3155 |
010226 | 博时双季享持有期债券B | 债券型-长债 | 2022-06-15 | 至今 | 3年又14天 | 12.74% | 8.89% | 345|3155 |
010227 | 博时双季享持有期债券C | 债券型-长债 | 2022-06-15 | 至今 | 3年又14天 | 12.57% | 8.89% | 376|3155 |