资产负债表
资产 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
---|
资产: | | | | |
银行存款 | --- | --- | --- | 11,678,096.43 |
结算备付金 | 501,680.90 | 497,175.43 | 32,752,917.80 | 2,652,858.33 |
存出保证金 | 43,996.81 | 31,901.74 | 15,972.87 | 16,386.96 |
交易性金融资产 | 16,880,915,125.27 | 21,420,918,467.09 | 16,476,481,546.70 | 15,548,828,258.02 |
其中:股票投资 | --- | --- | --- | --- |
其中:基金投资 | --- | --- | --- | --- |
其中:债券投资 | 16,880,915,125.27 | 21,420,918,467.09 | 16,476,481,546.70 | 15,548,828,258.02 |
其中:资产支持证券投资 | --- | --- | --- | --- |
衍生金融资产 | --- | --- | --- | --- |
买入返售金融资产 | 221,017,774.16 | --- | 189,406,199.67 | --- |
应收证券清算款 | --- | 12,580,000.00 | --- | --- |
应收利息 | --- | --- | --- | --- |
应收股利 | --- | --- | --- | --- |
应收申购款 | 46,956,613.89 | 59,773,757.35 | 231,069,440.91 | 634,211,874.03 |
递延所得税资产 | --- | --- | --- | --- |
其他资产 | --- | --- | --- | --- |
资产总计 | 17,165,340,557.35 | 21,507,549,882.21 | 17,004,556,375.12 | 16,197,387,473.77 |
负债和所有者权益 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
---|
负债: | | | | |
短期借款 | --- | --- | --- | --- |
交易性金融负债 | --- | --- | --- | --- |
衍生金融负债 | --- | --- | --- | --- |
卖出回购金融资产款 | 2,206,186,842.54 | 3,311,792,134.32 | 3,581,013,735.71 | 1,886,656,334.78 |
应付证券清算款 | --- | --- | --- | --- |
应付赎回款 | 100,165,309.93 | 158,212,051.00 | 63,419,291.83 | 82,681,283.21 |
应付管理人报酬 | 3,668,838.24 | 4,326,085.57 | 3,094,174.15 | 3,408,900.00 |
应付托管费 | 1,222,946.08 | 1,442,028.53 | 1,031,391.40 | 1,136,299.99 |
应付销售服务费 | 915,673.79 | 1,125,091.24 | 419,280.89 | 629,160.06 |
应付税费 | 902,339.80 | 1,006,846.77 | 664,015.89 | 892,695.83 |
应付利息 | --- | --- | --- | --- |
应收利润 | --- | --- | --- | --- |
递延所得税负债 | --- | --- | --- | --- |
其他负债 | 315,804.32 | 421,224.10 | 439,699.87 | 196,317.54 |
负债合计 | 2,313,377,754.70 | 3,478,325,461.53 | 3,650,081,589.74 | 1,975,600,991.41 |
所有者权益: | | | | |
实收基金 | 13,010,824,789.26 | 15,963,867,102.98 | 11,850,814,518.75 | 12,698,871,250.43 |
所有者权益合计 | 14,851,962,802.65 | 18,029,224,420.68 | 13,354,474,785.38 | 14,221,786,482.36 |
负债和所有者权益合计 | 17,165,340,557.35 | 21,507,549,882.21 | 17,004,556,375.12 | 16,197,387,473.77 |
资产 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
---|
资产: | | | | |
银行存款 | --- | --- | 106,128,168.71 | 93,065,593.41 |
结算备付金 | 501,680.90 | 32,752,917.80 | 18,776,757.67 | 54,973,562.21 |
存出保证金 | 43,996.81 | 15,972.87 | 1,328.40 | 6,200.07 |
交易性金融资产 | 16,880,915,125.27 | 16,476,481,546.70 | 11,645,658,940.66 | 12,379,832,800.00 |
其中:股票投资 | --- | --- | --- | --- |
其中:基金投资 | --- | --- | --- | --- |
其中:债券投资 | 16,880,915,125.27 | 16,476,481,546.70 | 11,645,658,940.66 | 12,379,832,800.00 |
其中:资产支持证券投资 | --- | --- | --- | --- |
衍生金融资产 | --- | --- | --- | --- |
买入返售金融资产 | 221,017,774.16 | 189,406,199.67 | 349,958,643.80 | --- |
应收证券清算款 | --- | --- | 360,205,660.44 | --- |
应收利息 | --- | --- | --- | 168,045,834.35 |
应收股利 | --- | --- | --- | --- |
应收申购款 | 46,956,613.89 | 231,069,440.91 | 46,707,357.25 | 60,547,450.20 |
递延所得税资产 | --- | --- | --- | --- |
其他资产 | --- | --- | --- | --- |
资产总计 | 17,165,340,557.35 | 17,004,556,375.12 | 12,527,436,856.93 | 12,756,471,440.24 |
负债和所有者权益 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
---|
负债: | | | | |
短期借款 | --- | --- | --- | --- |
交易性金融负债 | --- | --- | --- | --- |
衍生金融负债 | --- | --- | --- | --- |
卖出回购金融资产款 | 2,206,186,842.54 | 3,581,013,735.71 | 2,826,212,431.32 | 1,157,216,854.67 |
应付证券清算款 | --- | --- | 40,219,309.04 | 64,113,374.23 |
应付赎回款 | 100,165,309.93 | 63,419,291.83 | 73,453,505.01 | 40,234,305.83 |
应付管理人报酬 | 3,668,838.24 | 3,094,174.15 | 2,594,878.10 | 5,770,457.78 |
应付托管费 | 1,222,946.08 | 1,031,391.40 | 864,959.37 | 1,442,614.47 |
应付销售服务费 | 915,673.79 | 419,280.89 | 307,573.75 | 442,939.82 |
应付税费 | 902,339.80 | 664,015.89 | 791,277.10 | 881,988.73 |
应付利息 | --- | --- | --- | 543,259.87 |
应收利润 | --- | --- | --- | --- |
递延所得税负债 | --- | --- | --- | --- |
其他负债 | 315,804.32 | 439,699.87 | 233,284.84 | 224,300.00 |
负债合计 | 2,313,377,754.70 | 3,650,081,589.74 | 2,944,677,218.53 | 1,270,963,391.28 |
所有者权益: | | | | |
实收基金 | 13,010,824,789.26 | 11,850,814,518.75 | 8,688,570,393.58 | 10,384,956,348.68 |
所有者权益合计 | 14,851,962,802.65 | 13,354,474,785.38 | 9,582,759,638.40 | 11,485,508,048.96 |
负债和所有者权益合计 | 17,165,340,557.35 | 17,004,556,375.12 | 12,527,436,856.93 | 12,756,471,440.24 |
利润表
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
---|
一、收入: | 861,486,416.57 | 484,339,594.38 | 691,729,439.13 | 369,777,509.71 |
1.利息收入 | 1,584,152.96 | 1,238,509.44 | 839,153.32 | 614,663.41 |
其中:存款利息收入 | 396,712.05 | 311,981.66 | 469,140.56 | 275,046.26 |
其中:债券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
其中:资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) | 794,292,404.48 | 343,360,820.93 | 490,243,964.92 | 217,699,690.29 |
基中:股票投资收益 | --- | --- | --- | --- |
基中:基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
基中:债券投资收益 | 794,292,404.48 | 343,360,820.93 | 490,243,964.92 | 217,699,690.29 |
其中:资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
其中:衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
其中:股利收益 | --- | --- | --- | --- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) | 56,283,667.32 | 133,140,710.20 | 190,256,460.56 | 147,981,944.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) | --- | --- | --- | --- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) | 9,326,191.81 | 6,599,553.81 | 10,389,860.33 | 3,481,211.83 |
减:二、费用 | 139,321,505.71 | 75,322,899.99 | 120,337,228.05 | 40,980,299.56 |
1.管理人报酬 | 47,239,159.62 | 24,254,360.20 | 38,084,476.25 | 16,704,821.49 |
2.托管费 | 15,746,386.53 | 8,084,786.71 | 12,694,825.45 | 5,568,273.84 |
3.销售服务费 | 10,205,220.21 | 4,863,791.15 | 6,482,720.81 | 2,886,367.56 |
4.交易费用 | --- | --- | --- | --- |
5.利息支出 | 64,491,378.51 | 37,256,216.11 | 61,571,771.00 | 15,057,184.70 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 64,491,378.51 | 37,256,216.11 | 61,571,771.00 | 15,057,184.70 |
6.其他费用 | 303,322.74 | 175,800.57 | 346,718.17 | 159,551.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) | 722,164,910.86 | 409,016,694.39 | 571,392,211.08 | 328,797,210.15 |
减:所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) | 722,164,910.86 | 409,016,694.39 | 571,392,211.08 | 328,797,210.15 |
| 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
---|
一、收入: | 861,486,416.57 | 691,729,439.13 | 363,481,189.54 | 399,849,246.26 |
1.利息收入 | 1,584,152.96 | 839,153.32 | 1,392,307.11 | 308,658,630.94 |
其中:存款利息收入 | 396,712.05 | 469,140.56 | 1,197,962.53 | 1,149,880.81 |
其中:债券利息收入 | --- | --- | --- | 300,715,083.93 |
其中:资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | 6,726,088.62 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) | 794,292,404.48 | 490,243,964.92 | 472,788,770.68 | -47,829,244.83 |
基中:股票投资收益 | --- | --- | --- | --- |
基中:基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
基中:债券投资收益 | 794,292,404.48 | 490,243,964.92 | 472,788,770.68 | -38,953,303.72 |
其中:资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | -4,105,291.11 |
其中:衍生工具收益 | --- | --- | --- | -4,770,650.00 |
其中:股利收益 | --- | --- | --- | --- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) | 56,283,667.32 | 190,256,460.56 | -124,251,976.74 | 133,951,193.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) | --- | --- | --- | --- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) | 9,326,191.81 | 10,389,860.33 | 13,552,088.49 | 5,068,666.83 |
减:二、费用 | 139,321,505.71 | 120,337,228.05 | 112,490,012.00 | 91,688,752.10 |
1.管理人报酬 | 47,239,159.62 | 38,084,476.25 | 46,913,491.85 | 43,758,201.25 |
2.托管费 | 15,746,386.53 | 12,694,825.45 | 14,007,440.20 | 10,939,550.32 |
3.销售服务费 | 10,205,220.21 | 6,482,720.81 | 4,844,524.05 | 3,731,832.38 |
4.交易费用 | --- | --- | --- | 100,673.20 |
5.利息支出 | 64,491,378.51 | 61,571,771.00 | 45,268,895.57 | 31,908,287.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 64,491,378.51 | 61,571,771.00 | 45,268,895.57 | 31,908,287.11 |
6.其他费用 | 303,322.74 | 346,718.17 | 331,846.64 | 320,394.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) | 722,164,910.86 | 571,392,211.08 | 250,991,177.54 | 308,160,494.16 |
减:所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) | 722,164,910.86 | 571,392,211.08 | 250,991,177.54 | 308,160,494.16 |