股票持仓
债券持仓
股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨)
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 092280139 | 22交行二级资本债02A | 1.75% | 22,807.36 |
2 | 2228006 | 22中国银行二级01 | 1.42% | 18,505.31 |
3 | 2228039 | 22建设银行二级01 | 1.46% | 19,043.60 |
4 | 230023 | 23附息国债23 | 4.28% | 55,763.32 |
5 | 2400001 | 24特别国债01 | 2.37% | 30,851.43 |
持仓集中度
暂无持仓集中度数据
行业配置
暂无行业配置数据
资产配置