涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排名 | 排名变动 | 四分位排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
近1周 | 0.14% | 0.04% | 0.79% | 116|803 | 1 | 优秀 |
近1月 | 0.81% | 0.60% | 16.31% | 161|796 | 17 | 优秀 |
近3月 | 1.37% | 1.03% | 16.39% | 145|777 | 7 | 优秀 |
近6月 | 1.19% | 1.32% | 12.07% | 311|743 | 128 | 良好 |
近1年 | 3.95% | 3.90% | 12.90% | 296|698 | 3 | 良好 |
近2年 | 4.41% | 5.26% | 9.07% | 466|637 | 40 | 一般 |
近3年 | 8.85% | 8.44% | -20.55% | 299|535 | 28 | 一般 |
近5年 | 23.01% | 21.79% | 1.53% | 85|405 | 8 | 优秀 |
成立来 | 163.00% | --- | --- | --- | --- | --- |
风险提示:收益率数据仅供参考,过往业绩不预示未来表现。