阶段涨幅
涨幅 同类平均 沪深300 同类排名 排名变动 四分位排名
近1周 0.14% 0.04% 0.79% 116|803 1 优秀
近1月 0.81% 0.60% 16.31% 161|796 17 优秀
近3月 1.37% 1.03% 16.39% 145|777 7 优秀
近6月 1.19% 1.32% 12.07% 311|743 128 良好
近1年 3.95% 3.90% 12.90% 296|698 3 良好
近2年 4.41% 5.26% 9.07% 466|637 40 一般
近3年 8.85% 8.44% -20.55% 299|535 28 一般
近5年 23.01% 21.79% 1.53% 85|405 8 优秀
成立来 163.00% --- --- --- --- ---

风险提示:收益率数据仅供参考,过往业绩不预示未来表现。

季度涨幅
涨幅 同类平均 沪深300 同类排名 四分位排名
25年2季度 2.42% 1.21% 1.25% 39|838 优秀
25年1季度 0.80% 0.33% -1.21% 124|755 优秀
24年4季度 3.15% 2.14% -2.06% 108|819 优秀
24年3季度 0.76% 0.36% 16.07% 110|800 优秀
24年2季度 0.99% 1.18% -2.14% 302|499 一般
24年1季度 0.78% 1.18% 3.10% 285|447 一般
23年4季度 1.06% 0.33% -7.00% 71|403 优秀
23年3季度 0.24% 0.32% -3.98% 258|386 一般
年度涨幅
涨幅 同类平均 沪深300 同类排名 四分位排名
2024年度 5.77% 4.94% 14.68% 168|819 优秀
2023年度 3.69% 3.22% -11.38% 139|403 良好
2022年度 0.74% 0.09% -21.63% 137|338 良好
2021年度 6.24% 7.46% -5.20% 111|251 良好
2020年度 6.51% 4.45% 27.21% 35|223 优秀
2019年度 4.40% 6.58% 36.07% 124|199 一般
2018年度 7.14% 4.55% -25.31% 44|185 优秀
2017年度 -1.30% 0.92% 21.78% 155|190 不佳

风险提示:收益率数据仅供参考,过往业绩不预示未来表现。