分红送配
年份 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024年 2024-12-16 2024-12-16 每份派现金0.0535元 2024-12-18
2024年 2024-09-11 2024-09-11 每份派现金0.0058元 2024-09-12
2024年 2024-06-13 2024-06-13 每份派现金0.0069元 2024-06-14
2024年 2024-03-13 2024-03-13 每份派现金0.0036元 2024-03-14
2023年 2023-03-21 2023-03-21 每份派现金0.0428元 2023-03-23
2023年 2023-12-22 2023-12-22 每份派现金0.0399元 2023-12-26
2023年 2023-09-19 2023-09-19 每份派现金0.0409元 2023-09-21
2023年 2023-12-13 2023-12-13 每份派现金0.0063元 2023-12-14
2023年 2023-09-13 2023-09-13 每份派现金0.0069元 2023-09-14
2023年 2023-06-12 2023-06-12 每份派现金0.0074元 2023-06-13
2023年 2023-03-15 2023-03-15 每份派现金0.0064元 2023-03-16
2023年 2023-06-13 2023-06-13 每份派现金0.0420元 2023-06-15
2022年 2022-12-13 2022-12-13 每份派现金0.0441元 2022-12-15
2022年 2022-09-20 2022-09-20 每份派现金0.0467元 2022-09-22
2022年 2022-06-23 2022-06-23 每份派现金0.0478元 2022-06-27
2022年 2022-03-22 2022-03-22 每份派现金0.0488元 2022-03-24
2022年 2022-09-14 2022-09-14 每份派现金0.0077元 2022-09-15
2022年 2022-06-14 2022-06-14 每份派现金0.0064元 2022-06-15
2022年 2022-03-15 2022-03-15 每份派现金0.0059元 2022-03-16
2021年 2021-12-10 2021-12-10 每份派现金0.0750元 2021-12-14
2021年 2021-10-26 2021-10-26 每份派现金0.0770元 2021-10-28
2021年 2021-08-24 2021-08-24 每份派现金0.0810元 2021-08-26
2021年 2021-12-15 2021-12-15 每份派现金0.0053元 2021-12-16
2021年 2021-09-30 2021-09-30 每份派现金0.0070元 2021-10-08
2021年 2021-06-30 2021-06-30 每份派现金0.0060元 2021-07-01
2021年 2021-03-29 2021-03-29 每份派现金0.0100元 2021-03-30
2020年 2020-12-25 2020-12-25 每份派现金0.0170元 2020-12-28
2020年 2020-09-30 2020-09-30 每份派现金0.0100元 2020-10-09
2020年 2020-06-30 2020-06-30 每份派现金0.0100元 2020-07-01
2015年 2015-01-14 2015-01-14 每份派现金0.1130元 2015-01-16
2013年 2013-01-16 2013-01-16 每份派现金0.0250元 2013-01-18
2011年 2011-01-20 2011-01-20 每份派现金0.0720元 2011-01-24
2010年 2010-01-19 2010-01-19 每份派现金0.0660元 2010-01-21
2008年 2008-12-15 2008-12-15 每份派现金0.0700元 2008-12-17
拆分详情

暂无拆分详情数据

分红公告
标题 公告类型 公告日期
博时稳定价值债券投资基金分红公告 分红送配 2024-12-12 00:00:00
博时稳定价值债券投资基金分红公告 分红送配 2023-12-20 00:00:00
博时稳定价值债券投资基金分红公告 分红送配 2023-09-16 00:00:00
博时稳定价值债券投资基金分红公告 分红送配 2023-06-10 00:00:00
博时稳定价值债券投资基金分红公告 分红送配 2023-03-18 00:00:00
博时稳定价值债券投资基金分红公告 分红送配 2022-12-10 00:00:00
博时稳定价值债券投资基金分红公告 分红送配 2022-09-17 00:00:00
博时稳定价值债券投资基金分红公告 分红送配 2022-06-21 00:00:00
博时稳定价值债券投资基金分红公告 分红送配 2022-03-19 00:00:00
博时稳定价值债券投资基金分红公告 分红送配 2021-12-08 00:00:00
博时稳定价值债券投资基金分红公告 分红送配 2021-10-23 00:00:00
博时稳定价值债券投资基金分红公告 分红送配 2021-08-21 00:00:00
博时稳定价值债券投资基金分红公告 分红送配 2015-01-12 00:00:00