基金经理变动
起始期 截止期 基金经理 任职期间 任职回报
2024-12-10 至今 罗霄,张李陵,乔奇兵 235天 4.01%
2023-10-20 至今 罗霄,张李陵 1年又7天 4.04%
2023-10-20 2024-12-09 罗霄,张李陵 1年又51天 6.47%
2023-09-01 2023-10-19 邓欣雨,罗霄,张李陵 48天 -0.72%
2023-07-28 至今 邓欣雨,罗霄 26天 0.39%
2023-07-28 2023-08-31 邓欣雨,罗霄 34天 0.34%
2020-07-23 至今 邓欣雨,陈凯杨 2年又318天 11.90%
2020-07-23 2023-07-27 邓欣雨,陈凯杨 3年又4天 12.47%
2020-02-24 2020-07-22 邓欣雨 149天 2.38%
2015-05-22 2020-02-23 张李陵 4年又278天 22.22%
2014-02-13 2015-05-21 杨永光 1年又97天 49.88%
2010-08-04 2014-02-12 张勇 3年又193天 -2.43%
2007-09-06 2010-08-03 过钧 2年又332天 23.30%
现任基金经理简介

姓名:罗霄

上任日期:2024-02-02

罗霄先生:中国国籍,硕士研究生。2012年加入博时基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、固定收益总部高级研究员、固定收益总部高级研究员兼基金经理助理、年金投资部投资经理、博时恒康一年持有期混合型证券投资基金(2023年3月1日-2023年7月27日)基金经理。现任博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)(2022年9月30日—至今)、博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金(2023年3月23日—至今)、博时稳定价值债券投资基金(2023年7月28日—至今)、博时恒瑞混合型证券投资基金(2023年9月15日—至今)、博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金(2024年2月2日—至今)的基金经理。2023年10月20日起担任博时稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。2024年2月2日起担任博时宏观回报债券型证券投资基金、博时恒进6个月持有期混合型证券投资基金、博时天颐债券型证券投资基金的基金经理。2024年4月17日至今担任博时稳合一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2025年4月15日起担任博时新策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
 罗霄 历任基金一览
基金代码 基金名称 基金类型 起始时间 截止时间 任职天数 任职回报 同类平均 同类排名
001523 博时新策略灵活配置混合C 混合型-灵活 2025-04-15 至今 109天 2.76% 11.12% 6638|8488
001522 博时新策略灵活配置混合A 混合型-灵活 2025-04-15 至今 109天 2.79% 11.12% 6618|8488
023972 博时天颐债券E 债券型-混合二级 2025-04-11 至今 113天 -- 1.21% -|5558
023450 博时稳定价值债券E 债券型-混合一级 2025-02-21 至今 162天 -- 1.25% -|5434
023309 博时宏观回报债券E 债券型-混合二级 2025-02-18 至今 165天 -- 1.32% -|5402
019713 博时稳合一年持有期混合C 混合型-偏债 2024-04-17 至今 1年又107天 8.64% 18.41% 4713|7827
019712 博时稳合一年持有期混合A 混合型-偏债 2024-04-17 至今 1年又107天 9.07% 18.41% 4607|7827
019712 博时稳合一年持有期混合A 混合型-偏债 2024-03-05 至今 39天 -|-
019713 博时稳合一年持有期混合C 混合型-偏债 2024-03-05 至今 39天 -|-
014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 混合型-偏债 2024-02-02 至今 1年又182天 10.93% 32.10% 6125|7816
050123 博时天颐债券C 债券型-混合二级 2024-02-02 至今 1年又182天 19.78% 6.68% 157|4402
050116 博时宏观回报债券C 债券型-混合二级 2024-02-02 至今 1年又182天 7.45% 6.68% 970|4402
010548 博时恒进持有期混合C 混合型-偏债 2024-02-02 至今 1年又182天 6.67% 32.10% 7029|7816
010547 博时恒进持有期混合A 混合型-偏债 2024-02-02 至今 1年又182天 7.31% 32.10% 6925|7816
014441 博时恒鑫稳健一年持有混合C 混合型-偏债 2024-02-02 至今 1年又182天 10.27% 32.10% 6252|7816
050016 博时宏观回报债券A/B 债券型-混合二级 2024-02-02 至今 1年又182天 8.01% 6.68% 865|4402
050023 博时天颐债券A 债券型-混合二级 2024-02-02 至今 1年又182天 20.50% 6.68% 144|4402
018277 博时稳健增利债券A 债券型-混合二级 2023-10-20 至今 1年又287天 11.72% 7.25% 341|4073
018278 博时稳健增利债券C 债券型-混合二级 2023-10-20 至今 1年又287天 11.02% 7.25% 418|4073
014554 博时恒瑞混合A 混合型-偏债 2023-09-15 至今 1年又322天 3.16% 11.21% 5178|7463
014555 博时恒瑞混合C 混合型-偏债 2023-09-15 至今 1年又322天 2.30% 11.21% 5395|7463
050106 博时稳定价值债券A 债券型-混合一级 2023-07-28 至今 2年又6天 10.32% 6.58% 326|3903
050006 博时稳定价值债券B 债券型-混合一级 2023-07-28 至今 2年又6天 9.65% 6.58% 417|3903
009145 博时荣升稳健添利混合C 混合型-偏债 2023-03-23 2025-01-28 1年又312天 1.45% -7.50% 2187|7822
009144 博时荣升稳健添利混合A 混合型-偏债 2023-03-23 2025-01-28 1年又312天 2.25% -7.50% 1971|7822
010762 博时恒康持有期混合A 混合型-偏债 2023-03-01 2023-07-27 148天 -0.47% -5.42% 1699|7856
010763 博时恒康持有期混合C 混合型-偏债 2023-03-01 2023-07-27 148天 -0.73% -5.42% 1875|7856
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 债券型-混合一级 2022-09-30 至今 2年又307天 11.54% 8.73% 451|3384
160514 博时稳健回报债券(LOF)C 债券型-混合一级 2022-09-30 至今 2年又307天 10.45% 8.73% 710|3384

姓名:张李陵

上任日期:2015-05-22

张李陵先生:中国国籍,硕士。2006-2012,招商银行,管理培训生、交易员;2012-2014,融通基金/基金经理;2014年加入博时基金管理有限公司。历任投资经理、投资经理兼基金经理助理、博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金(2016年8月1日-2017年6月27日)、博时泰安债券型证券投资基金(2016年12月27日-2018年3月8日)、博时泰和债券型证券投资基金(2016年7月13日-2018年3月9日)、博时富鑫纯债债券型证券投资基金(2017年2月10日-2018年7月16日)、博时稳定价值债券投资基金(2015年5月22日-2020年2月24日)、博时平衡配置混合型证券投资基金(2015年7月16日-2020年2月24日)、博时天颐债券型证券投资基金(2016年8月1日-2020年2月24日)、博时信用债纯债债券型证券投资基金(2015年7月16日-2020年3月11日)的基金经理。2020年再次加入博时基金管理有限公司。曾任博时双季享六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。现任博时信用债纯债债券型证券投资基金(2020年7月13日-至今)的基金经理。博时恒泽混合型证券投资基金(2021年2月8日—至今)、博时恒泰债券型证券投资基金(2021年4月22日—至今)的基金经理、博时恒旭一年持有期混合型证券投资基金(2021年7月21日—至今)的基金经理。2021年11月23日担任博时富鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年9月1日担任博时稳定价值债券投资基金基金经理。现任固定收益投资三部总经理兼固定收益投资三部投资总监、博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金(2021年8月10日—至今)、博时稳益9个月持有期混合型证券投资基金(2021年11月9日—至今)、博时恒益稳健一年持有期混合型证券投资基金(2022年4月14日—至今)、博时双季乐六个月持有期债券型证券投资基金(2022年4月15日—至今)、博时恒乐债券型证券投资基金(2022年4月28日—至今)的基金经理。
 张李陵 历任基金一览
基金代码 基金名称 基金类型 起始时间 截止时间 任职天数 任职回报 同类平均 同类排名
023310 博时恒泰债券E 债券型-混合二级 2025-03-07 至今 148天 -- 1.45% -|5466
023450 博时稳定价值债券E 债券型-混合一级 2025-02-21 至今 162天 -- 1.25% -|5434
019979 博时中高等级信用债A 债券型-长债 2023-12-13 至今 1年又233天 7.40% 6.76% 1138|4187
019980 博时中高等级信用债C 债券型-长债 2023-12-13 至今 1年又233天 6.88% 6.76% 1386|4187
020024 博时信用债纯债债券B 债券型-长债 2023-11-13 至今 1年又263天 6.84% 6.68% 1443|4080
019979 博时中高等级信用债A 债券型-长债 2023-11-03 至今 36天 -|-
019980 博时中高等级信用债C 债券型-长债 2023-11-03 至今 36天 -|-
050106 博时稳定价值债券A 债券型-混合一级 2023-09-01 至今 1年又336天 9.94% 6.55% 377|3974
050006 博时稳定价值债券B 债券型-混合一级 2023-09-01 至今 1年又336天 9.30% 6.55% 455|3974
016270 博时富鑫纯债C 债券型-长债 2022-07-20 至今 3年又14天 10.78% 8.45% 699|3199
014847 博时恒乐债券C 债券型-混合二级 2022-04-28 至今 3年又97天 16.20% 10.62% 222|3055
014846 博时恒乐债券A 债券型-混合二级 2022-04-28 至今 3年又97天 17.40% 10.62% 165|3055
015302 博时双季乐六个月持有期债券C 债券型-中短债 2022-04-15 至今 3年又110天 12.82% 10.30% 525|3069
015301 博时双季乐六个月持有期债券A 债券型-中短债 2022-04-15 至今 3年又110天 13.93% 10.30% 352|3069
015273 博时恒益稳健一年持有混合C 混合型-偏债 2022-04-14 至今 3年又111天 14.05% 2.46% 1178|5782
015272 博时恒益稳健一年持有混合A 混合型-偏债 2022-04-14 至今 3年又111天 15.19% 2.46% 1074|5782
003703 博时富鑫纯债A 债券型-长债 2021-11-23 至今 3年又253天 14.71% 10.32% 374|2782
013769 博时稳益9个月持有混合A 混合型-偏债 2021-11-09 至今 3年又267天 15.91% -11.39% 375|4947
013770 博时稳益9个月持有混合C 混合型-偏债 2021-11-09 至今 3年又267天 14.62% -11.39% 429|4947
013114 博时博盈稳健6个月持有期混合C 混合型-偏债 2021-08-10 至今 3年又358天 -7.99% -12.30% 1879|4523
013113 博时博盈稳健6个月持有期混合A 混合型-偏债 2021-08-10 至今 3年又358天 -6.89% -12.30% 1814|4523
011865 博时恒泰债券C 债券型-混合二级 2021-04-22 至今 4年又103天 12.32% 14.42% 1661|2445
011864 博时恒泰债券A 债券型-混合二级 2021-04-22 至今 4年又103天 14.02% 14.42% 1258|2445
011096 博时恒泽混合C 混合型-偏债 2021-02-08 至今 4年又176天 12.21% -9.01% 694|3738
011095 博时恒泽混合A 混合型-偏债 2021-02-08 至今 4年又176天 14.50% -9.01% 591|3738
010223 博时双季享持有期债券A 债券型-长债 2020-10-13 2023-04-25 2年又194天 7.84% 7.95% 1276|2301
010227 博时双季享持有期债券C 债券型-长债 2020-10-13 2023-04-25 2年又194天 6.88% 7.95% 1624|2301
010226 博时双季享持有期债券B 债券型-长债 2020-10-13 2023-04-25 2年又194天 7.02% 7.95% 1584|2301
050027 博时信用债纯债债券A 债券型-长债 2020-07-13 至今 5年又21天 21.82% 17.27% 349|2166
001661 博时信用债纯债债券C 债券型-长债 2020-07-13 至今 5年又21天 19.36% 17.27% 630|2166
003703 博时富鑫纯债A 债券型-长债 2017-02-10 2018-07-16 1年又156天 2.02% 3.90% 817|1038
003558 博时泰安债券C 债券型-混合二级 2016-12-27 2018-01-19 1年又23天 2.24% 2.61% 568|1033
003557 博时泰安债券A 债券型-混合二级 2016-12-27 2018-01-19 1年又23天 2.54% 2.61% 499|1033
050123 博时天颐债券C 债券型-混合二级 2016-08-01 2020-02-24 3年又207天 32.75% 14.88% 13|663
001238 博时招财一号保本 2016-08-01 2017-05-03 275天 2.08% 0.76% 1|10
050023 博时天颐债券A 债券型-混合二级 2016-08-01 2020-02-24 3年又207天 34.54% 14.88% 9|663
002609 博时泰和债券C 债券型-混合二级 2016-07-13 2018-01-20 1年又191天 2.49% 1.69% 274|722
002608 博时泰和债券A 债券型-混合二级 2016-07-13 2018-01-20 1年又191天 1.00% 1.69% 442|722
001661 博时信用债纯债债券C 债券型-长债 2015-09-21 2020-03-11 4年又173天 21.81% 18.38% 176|522
050027 博时信用债纯债债券A 债券型-长债 2015-07-16 2020-03-11 4年又240天 28.90% 19.25% 69|518
050007 博时平衡配置混合 混合型-平衡 2015-07-16 2020-02-24 4年又224天 23.11% 38.79% 707|1033
050106 博时稳定价值债券A 债券型-混合一级 2015-05-22 2020-02-24 4年又279天 22.37% 16.27% 196|526
050006 博时稳定价值债券B 债券型-混合一级 2015-05-22 2020-02-24 4年又279天 20.63% 16.27% 248|526
161624 融通可转债债券A 债券型-混合二级 2013-03-26 2014-01-07 287天 -8.30% -3.63% 317|348
161625 融通可转债债券C 债券型-混合二级 2013-03-26 2014-01-07 287天 -8.60% -3.63% 319|348
161622 融通汇财宝货币A 货币型-普通货币 2013-03-14 2014-01-07 299天 3.28% 3.30% 72|123
161623 融通汇财宝货币B 货币型-普通货币 2013-03-14 2014-01-07 299天 3.54% 3.30% 34|123
161603 融通债券A/B 债券型-长债 2012-08-29 2014-01-07 1年又131天 2.40% 2.34% 135|260
161693 融通债券C 债券型-长债 2012-08-29 2014-01-07 1年又131天 1.82% 2.34% 154|260

姓名:乔奇兵

上任日期:2024-12-10

乔奇兵先生:中国国籍,硕士。博时量化对冲股票型养老金产品投资经理助理。2013-2015中国证券登记结算有限公司/结算管理部经理助理;2015-2018上海国泰君安证券资产管理有限公司/固定收益部研究员;2018-至今博时基金管理有限公司/历任投资经理助理、投资经理,现任博时稳定价值债券投资基金的基金经理。
 乔奇兵 历任基金一览
基金代码 基金名称 基金类型 起始时间 截止时间 任职天数 任职回报 同类平均 同类排名
023450 博时稳定价值债券E 债券型-混合一级 2025-02-21 至今 162天 -- 1.25% -|5434
050006 博时稳定价值债券B 债券型-混合一级 2024-12-10 至今 235天 3.81% 1.88% 590|5259
050106 博时稳定价值债券A 债券型-混合一级 2024-12-10 至今 235天 4.01% 1.88% 544|5259