资产负债表
资产 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
---|
资产: | | | | |
银行存款 | --- | --- | --- | 4,357,615.50 |
结算备付金 | 16,439,585.19 | 17,360,857.35 | 21,164,386.68 | --- |
存出保证金 | 97,518.38 | 48,718.92 | 43,479.66 | 16,625.56 |
交易性金融资产 | 661,490,380.27 | 1,964,784,942.43 | 2,998,007,251.49 | 3,954,631,653.63 |
其中:股票投资 | --- | 122,170,214.83 | 36,838,671.43 | 49,303,596.91 |
其中:基金投资 | --- | --- | --- | --- |
其中:债券投资 | 661,490,380.27 | 1,842,614,727.60 | 2,961,168,580.06 | 3,905,328,056.72 |
其中:资产支持证券投资 | --- | --- | --- | --- |
衍生金融资产 | --- | --- | --- | --- |
买入返售金融资产 | 89,000,000.00 | --- | 90,013,162.26 | 228,380,639.80 |
应收证券清算款 | 6,749,671.77 | 9,501,848.04 | 86,908,875.14 | 4,000,000.00 |
应收利息 | --- | --- | --- | --- |
应收股利 | --- | --- | --- | --- |
应收申购款 | 255,460.88 | 44,707.15 | 2,110,729.41 | 8,569,052.19 |
递延所得税资产 | --- | --- | --- | --- |
其他资产 | --- | --- | --- | --- |
资产总计 | 1,477,918,913.90 | 2,064,610,260.54 | 3,223,039,694.44 | 4,199,955,586.68 |
负债和所有者权益 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
---|
负债: | | | | |
短期借款 | --- | --- | --- | --- |
交易性金融负债 | --- | --- | --- | --- |
衍生金融负债 | --- | --- | --- | --- |
卖出回购金融资产款 | --- | 343,109,363.91 | 791,762,927.75 | 783,051,594.82 |
应付证券清算款 | 106,772,693.47 | 38,599,608.71 | --- | 4,526,284.55 |
应付赎回款 | 569,868,834.64 | 2,085,123.28 | 44,874,910.75 | 21,637,998.39 |
应付管理人报酬 | 711,037.97 | 919,863.77 | 1,189,464.09 | 1,557,237.88 |
应付托管费 | 237,012.67 | 306,621.26 | 396,488.01 | 519,079.28 |
应付销售服务费 | 44,625.95 | 47,308.34 | 56,687.55 | 72,462.42 |
应付税费 | 2,827,043.00 | 2,878,769.52 | 2,910,538.46 | 2,934,224.18 |
应付利息 | --- | --- | --- | --- |
应收利润 | --- | --- | --- | --- |
递延所得税负债 | --- | --- | --- | --- |
其他负债 | 326,452.41 | 130,719.99 | 263,007.51 | 201,915.70 |
负债合计 | 680,787,700.11 | 388,077,378.78 | 841,454,024.12 | 814,500,797.22 |
所有者权益: | | | | |
实收基金 | 604,468,329.20 | 1,269,540,692.55 | 1,835,333,235.36 | 2,487,032,983.91 |
所有者权益合计 | 797,131,213.79 | 1,676,532,881.76 | 2,381,585,670.32 | 3,385,454,789.46 |
负债和所有者权益合计 | 1,477,918,913.90 | 2,064,610,260.54 | 3,223,039,694.44 | 4,199,955,586.68 |
资产 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
---|
资产: | | | | |
银行存款 | --- | --- | 4,431,008.00 | 3,714,950.34 |
结算备付金 | 16,439,585.19 | 21,164,386.68 | 3,288,603.28 | 450,182.62 |
存出保证金 | 97,518.38 | 43,479.66 | 19,323.25 | 15,540.92 |
交易性金融资产 | 661,490,380.27 | 2,998,007,251.49 | 3,679,178,841.79 | 4,080,937,771.33 |
其中:股票投资 | --- | 36,838,671.43 | 21,978,616.60 | --- |
其中:基金投资 | --- | --- | --- | --- |
其中:债券投资 | 661,490,380.27 | 2,961,168,580.06 | 3,657,200,225.19 | 4,080,937,771.33 |
其中:资产支持证券投资 | --- | --- | --- | --- |
衍生金融资产 | --- | --- | --- | --- |
买入返售金融资产 | 89,000,000.00 | 90,013,162.26 | -5,902.38 | 173,490,370.24 |
应收证券清算款 | 6,749,671.77 | 86,908,875.14 | 21,011,804.78 | --- |
应收利息 | --- | --- | --- | 57,845,279.84 |
应收股利 | --- | --- | --- | --- |
应收申购款 | 255,460.88 | 2,110,729.41 | 282,196.83 | 134,127,685.55 |
递延所得税资产 | --- | --- | --- | --- |
其他资产 | --- | --- | --- | --- |
资产总计 | 1,477,918,913.90 | 3,223,039,694.44 | 3,708,205,875.55 | 4,450,581,780.84 |
负债和所有者权益 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
---|
负债: | | | | |
短期借款 | --- | --- | --- | --- |
交易性金融负债 | --- | --- | --- | --- |
衍生金融负债 | --- | --- | --- | --- |
卖出回购金融资产款 | --- | 791,762,927.75 | 268,189,644.69 | 521,223,618.16 |
应付证券清算款 | 106,772,693.47 | --- | 22,040,190.26 | --- |
应付赎回款 | 569,868,834.64 | 44,874,910.75 | 4,092,064.98 | 4,019,719.72 |
应付管理人报酬 | 711,037.97 | 1,189,464.09 | 1,868,787.81 | 1,780,386.46 |
应付托管费 | 237,012.67 | 396,488.01 | 622,929.28 | 593,462.11 |
应付销售服务费 | 44,625.95 | 56,687.55 | 94,835.32 | 64,340.88 |
应付税费 | 2,827,043.00 | 2,910,538.46 | 2,902,243.91 | 2,904,137.81 |
应付利息 | --- | --- | --- | 439,995.07 |
应收利润 | --- | --- | --- | --- |
递延所得税负债 | --- | --- | --- | --- |
其他负债 | 326,452.41 | 263,007.51 | 150,471.00 | 176,556.54 |
负债合计 | 680,787,700.11 | 841,454,024.12 | 299,961,167.25 | 531,252,578.62 |
所有者权益: | | | | |
实收基金 | 604,468,329.20 | 1,835,333,235.36 | 2,413,396,610.01 | 2,474,551,949.88 |
所有者权益合计 | 797,131,213.79 | 2,381,585,670.32 | 3,408,244,708.30 | 3,919,329,202.22 |
负债和所有者权益合计 | 1,477,918,913.90 | 3,223,039,694.44 | 3,708,205,875.55 | 4,450,581,780.84 |
利润表
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
---|
一、收入: | 115,208,334.39 | 48,764,549.86 | 152,836,960.17 | 97,369,241.25 |
1.利息收入 | 635,922.08 | 354,851.54 | 508,233.21 | 247,062.52 |
其中:存款利息收入 | 485,708.61 | 282,952.23 | 182,938.36 | 51,595.15 |
其中:债券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
其中:资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) | 119,210,672.41 | 47,687,255.72 | 82,622,357.63 | 47,592,364.21 |
基中:股票投资收益 | -10,013,553.16 | -8,941,696.26 | -7,113,271.15 | -355,034.38 |
基中:基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
基中:债券投资收益 | 125,995,446.29 | 54,395,804.28 | 89,286,565.27 | 47,789,821.67 |
其中:资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
其中:衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
其中:股利收益 | 3,228,779.28 | 2,233,147.70 | 449,063.51 | 157,576.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) | -4,878,480.76 | 608,503.78 | 68,850,060.76 | 49,281,943.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) | --- | --- | --- | --- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) | 240,220.66 | 113,938.82 | 856,308.57 | 247,870.64 |
减:二、费用 | 23,112,393.93 | 13,855,016.42 | 42,713,259.38 | 22,057,379.63 |
1.管理人报酬 | 10,716,583.55 | 6,014,111.04 | 18,148,354.21 | 9,552,054.43 |
2.托管费 | 3,572,194.43 | 2,004,703.62 | 6,049,451.32 | 3,184,018.12 |
3.销售服务费 | 571,343.81 | 308,652.46 | 871,750.92 | 486,896.96 |
4.交易费用 | --- | --- | --- | --- |
5.利息支出 | 7,844,264.49 | 5,292,716.29 | 17,145,366.72 | 8,587,228.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7,844,264.49 | 5,292,716.29 | 17,145,366.72 | 8,587,228.08 |
6.其他费用 | 235,531.89 | 133,650.74 | 293,926.80 | 142,383.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) | 92,095,940.46 | 34,909,533.44 | 110,123,700.79 | 75,311,861.62 |
减:所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) | 92,095,940.46 | 34,909,533.44 | 110,123,700.79 | 75,311,861.62 |
| 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
---|
一、收入: | 115,208,334.39 | 152,836,960.17 | 63,949,217.62 | 95,102,614.64 |
1.利息收入 | 635,922.08 | 508,233.21 | 860,661.21 | 50,521,231.10 |
其中:存款利息收入 | 485,708.61 | 182,938.36 | 155,676.32 | 182,832.90 |
其中:债券利息收入 | --- | --- | --- | 49,783,389.85 |
其中:资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) | 119,210,672.41 | 82,622,357.63 | 142,111,084.13 | 14,916,765.64 |
基中:股票投资收益 | -10,013,553.16 | -7,113,271.15 | 66,397.94 | 1,867,323.14 |
基中:基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
基中:债券投资收益 | 125,995,446.29 | 89,286,565.27 | 142,044,686.19 | 12,941,852.10 |
其中:资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
其中:衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
其中:股利收益 | 3,228,779.28 | 449,063.51 | --- | 107,590.40 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) | -4,878,480.76 | 68,850,060.76 | -80,784,348.26 | 29,504,226.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) | --- | --- | --- | --- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) | 240,220.66 | 856,308.57 | 1,761,820.54 | 160,391.18 |
减:二、费用 | 23,112,393.93 | 42,713,259.38 | 44,924,125.97 | 14,843,634.17 |
1.管理人报酬 | 10,716,583.55 | 18,148,354.21 | 24,157,730.19 | 8,677,523.86 |
2.托管费 | 3,572,194.43 | 6,049,451.32 | 8,052,576.75 | 2,892,507.87 |
3.销售服务费 | 571,343.81 | 871,750.92 | 1,039,053.60 | 665,255.67 |
4.交易费用 | --- | --- | --- | 198,758.54 |
5.利息支出 | 7,844,264.49 | 17,145,366.72 | 11,149,373.36 | 2,066,424.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7,844,264.49 | 17,145,366.72 | 11,149,373.36 | 2,066,424.62 |
6.其他费用 | 235,531.89 | 293,926.80 | 313,516.61 | 256,785.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) | 92,095,940.46 | 110,123,700.79 | 19,025,091.65 | 80,258,980.47 |
减:所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) | 92,095,940.46 | 110,123,700.79 | 19,025,091.65 | 80,258,980.47 |