涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排名 | 排名变动 | 四分位排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
近1周 | 0.80% | 1.89% | 0.79% | 1961|3144 | 766 | 一般 |
近1月 | 7.40% | 21.49% | 16.31% | 2874|3101 | 12 | 不佳 |
近3月 | 10.43% | 22.24% | 16.39% | 2672|3004 | 100 | 不佳 |
近6月 | 1.74% | 15.82% | 12.07% | 2638|2809 | 72 | 不佳 |
近1年 | 18.62% | 12.67% | 12.90% | 593|2436 | 109 | 优秀 |
近2年 | 21.16% | 7.13% | 9.07% | 455|1962 | 5 | 优秀 |
近3年 | 10.75% | -16.76% | -20.55% | 148|1498 | 23 | 优秀 |
近5年 | 113.83% | 23.87% | 1.53% | 11|794 | 1 | 优秀 |
成立来 | 25.09% | --- | --- | --- | --- | --- |
风险提示:收益率数据仅供参考,过往业绩不预示未来表现。