阶段涨幅
涨幅 同类平均 沪深300 同类排名 排名变动 四分位排名
近1周 0.80% 1.89% 0.79% 1961|3144 766 一般
近1月 7.40% 21.49% 16.31% 2874|3101 12 不佳
近3月 10.43% 22.24% 16.39% 2672|3004 100 不佳
近6月 1.74% 15.82% 12.07% 2638|2809 72 不佳
近1年 18.62% 12.67% 12.90% 593|2436 109 优秀
近2年 21.16% 7.13% 9.07% 455|1962 5 优秀
近3年 10.75% -16.76% -20.55% 148|1498 23 优秀
近5年 113.83% 23.87% 1.53% 11|794 1 优秀
成立来 25.09% --- --- --- --- ---

风险提示:收益率数据仅供参考,过往业绩不预示未来表现。

季度涨幅
涨幅 同类平均 沪深300 同类排名 四分位排名
25年2季度 4.14% 2.65% 1.25% 851|4076 优秀
25年1季度 0.24% 2.45% -1.21% 1934|3635 一般
24年4季度 -8.62% 0.65% -2.06% 2872|3464 不佳
24年3季度 7.89% 17.13% 16.07% 2795|3130 不佳
24年2季度 -0.13% -3.66% -2.14% 690|3014 优秀
24年1季度 13.82% -1.94% 3.10% 14|2808 优秀
23年4季度 -3.33% -4.57% -7.00% 661|2655 优秀
23年3季度 3.65% -5.25% -3.98% 177|2515 优秀
年度涨幅
涨幅 同类平均 沪深300 同类排名 四分位排名
2024年度 12.07% 11.37% 14.68% 1275|3464 良好
2023年度 4.59% -8.28% -11.38% 225|2655 优秀
2022年度 -4.08% -19.50% -21.63% 80|2208 优秀
2021年度 40.73% 7.09% -5.20% 29|1822 优秀
2020年度 17.97% 31.77% 27.21% 750|1246 一般
2019年度 15.50% 35.06% 36.07% 694|1092 一般
2018年度 -30.33% -25.68% -25.31% 468|834 一般
2017年度 19.16% 10.49% 21.78% 198|714 良好

风险提示:收益率数据仅供参考,过往业绩不预示未来表现。