资产负债表
资产 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
---|
资产: | | | | |
银行存款 | --- | --- | --- | 8,586,402.07 |
结算备付金 | --- | 134,737.02 | --- | --- |
存出保证金 | 14,276.82 | 14,731.75 | 3,007.28 | 7,731.68 |
交易性金融资产 | 241,831,484.30 | 293,947,271.79 | 209,882,696.16 | 228,430,062.42 |
其中:股票投资 | --- | 6,062.00 | 763,161.75 | 14,768.00 |
其中:基金投资 | 240,608,550.82 | 293,635,752.67 | 208,711,762.79 | 224,023,092.37 |
其中:债券投资 | 1,222,933.48 | 305,457.12 | 407,771.62 | 4,392,202.05 |
其中:资产支持证券投资 | --- | --- | --- | --- |
衍生金融资产 | --- | --- | --- | --- |
买入返售金融资产 | --- | --- | --- | --- |
应收证券清算款 | --- | 2,456,536.45 | 425,631.85 | --- |
应收利息 | --- | --- | --- | --- |
应收股利 | --- | --- | --- | --- |
应收申购款 | 1,008,714.25 | 898,716.39 | 344,429.79 | 276,684.25 |
递延所得税资产 | --- | --- | --- | --- |
其他资产 | --- | --- | --- | --- |
资产总计 | 255,334,049.67 | 312,911,271.83 | 221,661,075.00 | 237,300,880.42 |
负债和所有者权益 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
---|
负债: | | | | |
短期借款 | --- | --- | --- | --- |
交易性金融负债 | --- | --- | --- | --- |
衍生金融负债 | --- | --- | --- | --- |
卖出回购金融资产款 | --- | --- | --- | --- |
应付证券清算款 | --- | 1,178.88 | --- | --- |
应付赎回款 | 1,345,885.10 | 3,266,904.79 | 719,334.28 | 187,223.12 |
应付管理人报酬 | 5,838.81 | 8,936.73 | 4,988.58 | 5,024.95 |
应付托管费 | 1,167.78 | 1,787.34 | 997.72 | 1,004.96 |
应付销售服务费 | 3,904.51 | 5,542.53 | 27.45 | --- |
应付税费 | --- | --- | --- | 5,330.60 |
应付利息 | --- | --- | --- | --- |
应收利润 | --- | --- | --- | --- |
递延所得税负债 | --- | --- | --- | --- |
其他负债 | 168,204.45 | 139,124.05 | 173,176.11 | 92,546.58 |
负债合计 | 1,525,000.65 | 3,423,474.32 | 898,524.14 | 291,130.21 |
所有者权益: | | | | |
实收基金 | 213,493,709.04 | 256,646,930.74 | 208,061,905.87 | 223,833,614.73 |
所有者权益合计 | 253,809,049.02 | 309,487,797.51 | 220,762,550.86 | 237,009,750.21 |
负债和所有者权益合计 | 255,334,049.67 | 312,911,271.83 | 221,661,075.00 | 237,300,880.42 |
资产 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
---|
资产: | | | | |
银行存款 | --- | --- | 11,995,295.75 | 14,388,737.60 |
结算备付金 | --- | --- | 9,040.90 | 32,095.89 |
存出保证金 | 14,276.82 | 3,007.28 | 5,861.52 | 33,082.14 |
交易性金融资产 | 241,831,484.30 | 209,882,696.16 | 255,204,224.91 | 258,668,449.69 |
其中:股票投资 | --- | 763,161.75 | 535,924.66 | 2,431,031.76 |
其中:基金投资 | 240,608,550.82 | 208,711,762.79 | 252,635,225.24 | 255,237,217.93 |
其中:债券投资 | 1,222,933.48 | 407,771.62 | 2,033,075.01 | 1,000,200.00 |
其中:资产支持证券投资 | --- | --- | --- | --- |
衍生金融资产 | --- | --- | --- | --- |
买入返售金融资产 | --- | --- | --- | --- |
应收证券清算款 | --- | 425,631.85 | --- | --- |
应收利息 | --- | --- | --- | 24,511.18 |
应收股利 | --- | --- | --- | --- |
应收申购款 | 1,008,714.25 | 344,429.79 | 230,822.63 | 628,982.90 |
递延所得税资产 | --- | --- | --- | --- |
其他资产 | --- | --- | --- | --- |
资产总计 | 255,334,049.67 | 221,661,075.00 | 267,445,245.71 | 273,775,859.40 |
负债和所有者权益 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
---|
负债: | | | | |
短期借款 | --- | --- | --- | --- |
交易性金融负债 | --- | --- | --- | --- |
衍生金融负债 | --- | --- | --- | --- |
卖出回购金融资产款 | --- | --- | --- | --- |
应付证券清算款 | --- | --- | --- | --- |
应付赎回款 | 1,345,885.10 | 719,334.28 | 250,478.42 | 799,416.35 |
应付管理人报酬 | 5,838.81 | 4,988.58 | 6,258.24 | 6,990.41 |
应付托管费 | 1,167.78 | 997.72 | 1,251.65 | 1,398.09 |
应付销售服务费 | 3,904.51 | 27.45 | --- | --- |
应付税费 | --- | --- | 2,933.65 | --- |
应付利息 | --- | --- | --- | --- |
应收利润 | --- | --- | --- | --- |
递延所得税负债 | --- | --- | --- | --- |
其他负债 | 168,204.45 | 173,176.11 | 179,701.18 | 162,888.02 |
负债合计 | 1,525,000.65 | 898,524.14 | 440,623.14 | 994,023.31 |
所有者权益: | | | | |
实收基金 | 213,493,709.04 | 208,061,905.87 | 263,222,171.30 | 257,915,312.49 |
所有者权益合计 | 253,809,049.02 | 220,762,550.86 | 267,004,622.57 | 272,781,836.09 |
负债和所有者权益合计 | 255,334,049.67 | 221,661,075.00 | 267,445,245.71 | 273,775,859.40 |
利润表
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
---|
一、收入: | 23,376,500.71 | 26,507,006.15 | 14,462,663.83 | 13,522,690.21 |
1.利息收入 | 54,083.83 | 27,500.21 | 40,300.23 | 19,592.64 |
其中:存款利息收入 | 54,083.83 | 27,500.21 | 40,300.23 | 19,592.64 |
其中:债券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
其中:资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) | 9,397,891.60 | 1,202,894.65 | 7,349,554.10 | 5,567,360.36 |
基中:股票投资收益 | -389,409.18 | -450,144.75 | -221,668.20 | -71,106.30 |
基中:基金投资收益 | 9,709,491.71 | 1,601,495.12 | 7,526,017.85 | 5,604,549.54 |
基中:债券投资收益 | 14,539.61 | 5,061.56 | 41,973.87 | 33,759.62 |
其中:资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
其中:衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
其中:股利收益 | 63,269.46 | 46,482.72 | 3,230.58 | 157.50 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) | 13,485,943.55 | 25,053,751.26 | 6,892,569.61 | 7,818,273.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) | --- | --- | --- | --- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) | 438,581.73 | 222,860.03 | 180,239.89 | 117,463.53 |
减:二、费用 | 298,105.71 | 150,086.66 | 254,562.89 | 129,984.90 |
1.管理人报酬 | 83,348.88 | 44,321.48 | 65,658.81 | 34,450.25 |
2.托管费 | 16,669.88 | 8,864.30 | 13,131.68 | 6,889.99 |
3.销售服务费 | 35,760.78 | 11,388.40 | 27.45 | --- |
4.交易费用 | --- | --- | --- | --- |
5.利息支出 | --- | --- | --- | --- |
其中:卖出回购金融资产支出 | --- | --- | --- | --- |
6.其他费用 | 161,175.85 | 85,024.44 | 171,847.10 | 85,886.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) | 23,078,395.00 | 26,356,919.49 | 14,208,100.94 | 13,392,705.31 |
减:所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) | 23,078,395.00 | 26,356,919.49 | 14,208,100.94 | 13,392,705.31 |
| 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
---|
一、收入: | 23,376,500.71 | 14,462,663.83 | -12,699,977.93 | 29,321,398.68 |
1.利息收入 | 54,083.83 | 40,300.23 | 60,772.88 | 65,502.07 |
其中:存款利息收入 | 54,083.83 | 40,300.23 | 60,772.88 | 45,832.76 |
其中:债券利息收入 | --- | --- | --- | 19,669.31 |
其中:资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) | 9,397,891.60 | 7,349,554.10 | 7,227,416.34 | 9,075,395.20 |
基中:股票投资收益 | -389,409.18 | -221,668.20 | 207,089.28 | -3,452,575.71 |
基中:基金投资收益 | 9,709,491.71 | 7,526,017.85 | 6,949,202.59 | 12,440,753.80 |
基中:债券投资收益 | 14,539.61 | 41,973.87 | 23,207.50 | 660.00 |
其中:资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
其中:衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
其中:股利收益 | 63,269.46 | 3,230.58 | 47,916.97 | 86,557.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) | 13,485,943.55 | 6,892,569.61 | -20,547,396.05 | 19,306,039.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) | --- | --- | --- | --- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) | 438,581.73 | 180,239.89 | 559,228.90 | 874,462.17 |
减:二、费用 | 298,105.71 | 254,562.89 | 283,298.60 | 639,578.20 |
1.管理人报酬 | 83,348.88 | 65,658.81 | 90,445.26 | 73,388.74 |
2.托管费 | 16,669.88 | 13,131.68 | 18,089.03 | 14,677.78 |
3.销售服务费 | 35,760.78 | 27.45 | --- | --- |
4.交易费用 | --- | --- | --- | 386,248.46 |
5.利息支出 | --- | --- | --- | --- |
其中:卖出回购金融资产支出 | --- | --- | --- | --- |
6.其他费用 | 161,175.85 | 171,847.10 | 173,268.04 | 163,985.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) | 23,078,395.00 | 14,208,100.94 | -12,983,276.53 | 28,681,820.48 |
减:所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) | 23,078,395.00 | 14,208,100.94 | -12,983,276.53 | 28,681,820.48 |