年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
2023年 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 每份派现金0.0080元 | 2023-11-29 |
2023年 | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 每份派现金0.0080元 | 2023-08-09 |
2023年 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 每份派现金0.0100元 | 2023-04-12 |
2022年 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 每份派现金0.0210元 | 2022-11-08 |
2022年 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 每份派现金0.0212元 | 2022-09-07 |
2022年 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 每份派现金0.0200元 | 2022-06-14 |
2022年 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 每份派现金0.0100元 | 2022-03-23 |
2021年 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 每份派现金0.0100元 | 2021-10-22 |
2020年 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 每份派现金0.0208元 | 2020-07-14 |
2020年 | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 每份派现金0.0060元 | 2020-01-06 |
2019年 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 每份派现金0.0426元 | 2019-09-03 |
2019年 | 2019-02-18 | 2019-02-18 | 每份派现金0.0494元 | 2019-02-19 |
分红送配
拆分详情
暂无拆分详情数据
分红公告