股票持仓
股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨)
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数(万股) 持仓市值(万元)
1 601088 中国神华 0.04% 0.21 8.51
2 601899 紫金矿业 0.04% 0.42 8.19
3 600111 北方稀土 0.04% 0.30 7.47
4 601225 陕西煤业 0.03% 0.38 7.31
5 601857 中国石油 0.03% 0.83 7.10
6 603993 洛阳钼业 0.03% 0.83 6.99
7 600028 中国石化 0.03% 1.21 6.82
8 600938 中国海油 0.03% 0.26 6.79
9 603799 华友钴业 0.03% 0.18 6.66
10 601600 中国铝业 0.03% 0.93 6.55
债券持仓
股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨)
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 019749 24国债15 2.68% 567.12
持仓集中度
行业配置
序号 行业类别 占净值比例(%) 市值(万元)
1 采矿业 0.45 94.3693
2 采矿业 0.45 94.3693
3 采矿业 0.45 94.3693
4 制造业 0.24 50.94098
5 制造业 0.24 50.94098
6 制造业 0.24 50.94098
7 综合 0.01 1.9771
8 农、林、牧、渔业 0.0 1.0094
资产配置