阶段涨幅
涨幅 同类平均 沪深300 同类排名 排名变动 四分位排名
近1周 1.93% 1.89% 0.79% 1162|3144 555 良好
近1月 33.01% 21.49% 16.31% 481|3101 3 优秀
近3月 32.77% 22.24% 16.39% 438|3004 101 优秀
近6月 25.40% 15.82% 12.07% 500|2809 53 优秀
近1年 19.25% 12.67% 12.90% 548|2436 332 优秀
近2年 -2.23% 7.13% 9.07% 1362|1962 47 一般
近3年 -29.67% -16.76% -20.55% 1177|1498 3 不佳
近5年 38.66% 23.87% 1.53% 213|794 18 良好
成立来 92.97% --- --- --- --- ---

风险提示:收益率数据仅供参考,过往业绩不预示未来表现。

季度涨幅
涨幅 同类平均 沪深300 同类排名 四分位排名
25年2季度 3.14% 2.65% 1.25% 1140|4076 良好
25年1季度 -1.59% 2.45% -1.21% 2700|3635 一般
24年4季度 -2.10% 0.65% -2.06% 1955|3464 一般
24年3季度 27.39% 17.13% 16.07% 227|3130 优秀
24年2季度 -6.12% -3.66% -2.14% 1856|3014 一般
24年1季度 -3.72% -1.94% 3.10% 1551|2808 一般
23年4季度 -5.16% -4.57% -7.00% 1277|2655 良好
23年3季度 -8.91% -5.25% -3.98% 1747|2515 一般
年度涨幅
涨幅 同类平均 沪深300 同类排名 四分位排名
2024年度 12.72% 11.37% 14.68% 1216|3464 良好
2023年度 -17.85% -8.28% -11.38% 1763|2655 一般
2022年度 -26.95% -19.50% -21.63% 1445|2208 一般
2021年度 13.24% 7.09% -5.20% 360|1822 优秀
2020年度 63.26% 31.77% 27.21% 105|1246 优秀
2019年度 39.82% 35.06% 36.07% 269|1092 优秀
2018年度 -29.30% -25.68% -25.31% 449|834 一般
2017年度 25.75% 10.49% 21.78% 111|714 优秀

风险提示:收益率数据仅供参考,过往业绩不预示未来表现。