涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排名 | 排名变动 | 四分位排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
近1周 | 1.93% | 1.89% | 0.79% | 1162|3144 | 555 | 良好 |
近1月 | 33.01% | 21.49% | 16.31% | 481|3101 | 3 | 优秀 |
近3月 | 32.77% | 22.24% | 16.39% | 438|3004 | 101 | 优秀 |
近6月 | 25.40% | 15.82% | 12.07% | 500|2809 | 53 | 优秀 |
近1年 | 19.25% | 12.67% | 12.90% | 548|2436 | 332 | 优秀 |
近2年 | -2.23% | 7.13% | 9.07% | 1362|1962 | 47 | 一般 |
近3年 | -29.67% | -16.76% | -20.55% | 1177|1498 | 3 | 不佳 |
近5年 | 38.66% | 23.87% | 1.53% | 213|794 | 18 | 良好 |
成立来 | 92.97% | --- | --- | --- | --- | --- |
风险提示:收益率数据仅供参考,过往业绩不预示未来表现。