资产负债表
资产 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
---|
资产: | | | | |
银行存款 | --- | --- | --- | 79,754,423.16 |
结算备付金 | 2,642,706.64 | 407,487.77 | 137,105.32 | 449,737.69 |
存出保证金 | 255,302.07 | 41,236.62 | 74,179.30 | 60,550.15 |
交易性金融资产 | 1,797,759,381.77 | 1,180,103,591.15 | 1,185,062,106.37 | 1,229,364,078.55 |
其中:股票投资 | 479,238.42 | 607,065.94 | 267,455.26 | 1,617,263.22 |
其中:基金投资 | 1,797,280,143.35 | 1,179,496,525.21 | 1,184,794,651.11 | 1,227,746,815.33 |
其中:债券投资 | --- | --- | --- | --- |
其中:资产支持证券投资 | --- | --- | --- | --- |
衍生金融资产 | --- | --- | --- | --- |
买入返售金融资产 | --- | --- | --- | --- |
应收证券清算款 | --- | --- | --- | --- |
应收利息 | --- | --- | --- | --- |
应收股利 | --- | --- | --- | --- |
应收申购款 | 3,350,585.85 | 1,312,085.06 | 12,297,776.45 | 1,881,651.88 |
递延所得税资产 | --- | --- | --- | --- |
其他资产 | --- | --- | --- | --- |
资产总计 | 1,906,641,213.37 | 1,252,674,874.83 | 1,265,546,776.04 | 1,311,510,441.43 |
负债和所有者权益 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
---|
负债: | | | | |
短期借款 | --- | --- | --- | --- |
交易性金融负债 | --- | --- | --- | --- |
衍生金融负债 | --- | --- | --- | --- |
卖出回购金融资产款 | --- | --- | --- | --- |
应付证券清算款 | 0.90 | --- | 3,777,978.56 | 4,992,087.87 |
应付赎回款 | 5,594,817.45 | 1,295,225.90 | 2,035,293.43 | 943,257.00 |
应付管理人报酬 | 13,362.05 | 28,864.82 | 28,783.51 | 29,536.09 |
应付托管费 | 4,454.03 | 5,772.98 | 5,756.69 | 5,907.20 |
应付销售服务费 | 5,753.30 | 8,875.78 | 9,173.56 | 9,124.65 |
应付税费 | --- | --- | --- | --- |
应付利息 | --- | --- | --- | --- |
应收利润 | --- | --- | --- | --- |
递延所得税负债 | --- | --- | --- | --- |
其他负债 | 145,657.44 | 142,480.34 | 225,597.91 | 129,300.32 |
负债合计 | 5,764,045.17 | 1,481,219.82 | 6,082,583.66 | 6,109,213.13 |
所有者权益: | | | | |
实收基金 | 1,027,052,091.23 | 842,837,376.22 | 766,745,686.89 | 686,507,229.94 |
所有者权益合计 | 1,900,877,168.20 | 1,251,193,655.01 | 1,259,464,192.38 | 1,305,401,228.30 |
负债和所有者权益合计 | 1,906,641,213.37 | 1,252,674,874.83 | 1,265,546,776.04 | 1,311,510,441.43 |
资产 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
---|
资产: | | | | |
银行存款 | --- | --- | 60,892,235.46 | 36,171,648.63 |
结算备付金 | 2,642,706.64 | 137,105.32 | 245,966.16 | 307,541.67 |
存出保证金 | 255,302.07 | 74,179.30 | 140,948.33 | 76,182.66 |
交易性金融资产 | 1,797,759,381.77 | 1,185,062,106.37 | 1,042,439,460.14 | 568,293,657.55 |
其中:股票投资 | 479,238.42 | 267,455.26 | 556,728.32 | 493,967.00 |
其中:基金投资 | 1,797,280,143.35 | 1,184,794,651.11 | 1,041,882,731.82 | 567,799,690.55 |
其中:债券投资 | --- | --- | --- | --- |
其中:资产支持证券投资 | --- | --- | --- | --- |
衍生金融资产 | --- | --- | --- | --- |
买入返售金融资产 | --- | --- | --- | --- |
应收证券清算款 | --- | --- | --- | 185,399.10 |
应收利息 | --- | --- | --- | 7,753.36 |
应收股利 | --- | --- | --- | --- |
应收申购款 | 3,350,585.85 | 12,297,776.45 | 1,837,907.32 | 3,432,243.07 |
递延所得税资产 | --- | --- | --- | --- |
其他资产 | --- | --- | --- | --- |
资产总计 | 1,906,641,213.37 | 1,265,546,776.04 | 1,105,556,517.41 | 608,474,426.04 |
负债和所有者权益 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
---|
负债: | | | | |
短期借款 | --- | --- | --- | --- |
交易性金融负债 | --- | --- | --- | --- |
衍生金融负债 | --- | --- | --- | --- |
卖出回购金融资产款 | --- | --- | --- | --- |
应付证券清算款 | 0.90 | 3,777,978.56 | --- | 4,379,770.50 |
应付赎回款 | 5,594,817.45 | 2,035,293.43 | 696,840.72 | 1,165,664.61 |
应付管理人报酬 | 13,362.05 | 28,783.51 | 25,681.87 | 13,758.95 |
应付托管费 | 4,454.03 | 5,756.69 | 5,136.37 | 2,751.77 |
应付销售服务费 | 5,753.30 | 9,173.56 | 7,751.59 | 4,785.67 |
应付税费 | --- | --- | --- | --- |
应付利息 | --- | --- | --- | --- |
应收利润 | --- | --- | --- | --- |
递延所得税负债 | --- | --- | --- | --- |
其他负债 | 145,657.44 | 225,597.91 | 89,967.92 | 190,953.43 |
负债合计 | 5,764,045.17 | 6,082,583.66 | 825,378.47 | 5,863,021.71 |
所有者权益: | | | | |
实收基金 | 1,027,052,091.23 | 766,745,686.89 | 552,418,450.25 | 220,118,852.74 |
所有者权益合计 | 1,900,877,168.20 | 1,259,464,192.38 | 1,104,731,138.94 | 602,611,404.33 |
负债和所有者权益合计 | 1,906,641,213.37 | 1,265,546,776.04 | 1,105,556,517.41 | 608,474,426.04 |
利润表
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
---|
一、收入: | 94,806,082.14 | -128,089,166.90 | -246,738,539.57 | -62,810,992.36 |
1.利息收入 | 567,198.68 | 253,826.03 | 505,024.34 | 245,802.49 |
其中:存款利息收入 | 567,198.68 | 253,826.03 | 505,024.34 | 245,802.49 |
其中:债券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
其中:资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) | -108,656,023.44 | -518,405.72 | -3,830,024.66 | -21,504.92 |
基中:股票投资收益 | -1,567,727.70 | 309,478.30 | -277,044.27 | -23,363.20 |
基中:基金投资收益 | -107,087,826.02 | -841,661.65 | -3,565,742.92 | -9,660.51 |
基中:债券投资收益 | -12,270.07 | 3,833.15 | --- | --- |
其中:资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
其中:衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
其中:股利收益 | 11,800.35 | 9,944.48 | 12,762.53 | 11,518.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) | 202,101,501.36 | -127,890,443.35 | -243,568,666.01 | -63,108,935.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) | --- | --- | --- | --- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) | 793,405.54 | 65,856.14 | 155,126.76 | 73,645.82 |
减:二、费用 | 670,852.05 | 374,384.90 | 721,010.30 | 357,410.24 |
1.管理人报酬 | 298,002.68 | 175,633.68 | 344,368.97 | 167,350.49 |
2.托管费 | 63,719.29 | 35,126.77 | 68,873.77 | 33,470.10 |
3.销售服务费 | 98,156.28 | 54,946.75 | 107,913.75 | 52,069.49 |
4.交易费用 | --- | --- | --- | --- |
5.利息支出 | --- | --- | --- | --- |
其中:卖出回购金融资产支出 | --- | --- | --- | --- |
6.其他费用 | 210,973.80 | 108,677.70 | 199,853.81 | 104,520.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) | 94,135,230.09 | -128,463,551.80 | -247,459,549.87 | -63,168,402.60 |
减:所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) | 94,135,230.09 | -128,463,551.80 | -247,459,549.87 | -63,168,402.60 |
| 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
---|
一、收入: | 94,806,082.14 | -246,738,539.57 | -229,509,162.31 | 58,140,645.94 |
1.利息收入 | 567,198.68 | 505,024.34 | 355,053.42 | 189,172.36 |
其中:存款利息收入 | 567,198.68 | 505,024.34 | 355,053.42 | 189,172.19 |
其中:债券利息收入 | --- | --- | --- | 0.17 |
其中:资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) | -108,656,023.44 | -3,830,024.66 | 2,935,568.29 | 43,702,059.22 |
基中:股票投资收益 | -1,567,727.70 | -277,044.27 | 2,306,987.99 | 354,509.51 |
基中:基金投资收益 | -107,087,826.02 | -3,565,742.92 | 616,300.66 | 43,341,039.74 |
基中:债券投资收益 | -12,270.07 | --- | --- | 235.52 |
其中:资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
其中:衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
其中:股利收益 | 11,800.35 | 12,762.53 | 12,279.64 | 6,274.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) | 202,101,501.36 | -243,568,666.01 | -232,962,896.36 | 13,682,627.50 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) | --- | --- | --- | --- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) | 793,405.54 | 155,126.76 | 163,112.34 | 566,786.86 |
减:二、费用 | 670,852.05 | 721,010.30 | 558,384.15 | 852,770.88 |
1.管理人报酬 | 298,002.68 | 344,368.97 | 244,658.80 | 129,106.46 |
2.托管费 | 63,719.29 | 68,873.77 | 48,931.77 | 25,821.27 |
3.销售服务费 | 98,156.28 | 107,913.75 | 82,369.95 | 35,257.15 |
4.交易费用 | --- | --- | --- | 378,422.04 |
5.利息支出 | --- | --- | --- | --- |
其中:卖出回购金融资产支出 | --- | --- | --- | --- |
6.其他费用 | 210,973.80 | 199,853.81 | 180,815.76 | 169,214.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) | 94,135,230.09 | -247,459,549.87 | -230,067,546.46 | 57,287,875.06 |
减:所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) | 94,135,230.09 | -247,459,549.87 | -230,067,546.46 | 57,287,875.06 |