股票持仓
股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨)
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数(万股) 持仓市值(万元)
1 300750 宁德时代 0.01% 0.04 10.09
2 300760 迈瑞医疗 0.00% 0.02 4.50
3 300274 阳光电源 0.00% 0.04 2.85
4 300124 汇川技术 0.00% 0.04 2.58
5 300308 中际旭创 0.00% 0.01 2.04
6 300502 新易盛 0.00% 0.01 1.78
7 300498 温氏股份 0.00% 0.10 1.71
8 300476 胜宏科技 0.00% 0.01 1.34
9 300782 卓胜微 0.00% 0.02 1.14
10 300347 泰格医药 0.00% 0.02 1.07
债券持仓
股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨)
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 019749 24国债15 0.30% 556.99
持仓集中度
行业配置
序号 行业类别 占净值比例(%) 市值(万元)
1 制造业 0.02 39.844003
2 制造业 0.02 39.844003
3 农、林、牧、渔业 0.0 1.708
4 信息传输、软件和信息技术服务业 0.0 2.09436
5 信息传输、软件和信息技术服务业 0.0 2.09436
6 科学研究和技术服务业 0.0 1.72965
7 科学研究和技术服务业 0.0 1.72965
8 水利、环境和公共设施管理业 0.0 0.225
9 卫生和社会工作 0.0 1.043328
10 文化、体育和娱乐业 0.0 1.0673
资产配置