年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
2016年 | 2016-04-19 | 2016-04-19 | 每份派现金0.2000元 | 2016-04-21 |
2015年 | 2015-01-23 | 2015-01-23 | 每份派现金0.0080元 | 2015-01-27 |
2007年 | 2007-03-16 | 2007-03-16 | 每份派现金0.4500元 | 2007-03-20 |
2006年 | 2006-12-15 | 2006-12-15 | 每份派现金0.5300元 | 2006-12-19 |
2006年 | 2006-04-14 | 2006-04-14 | 每份派现金0.0300元 | 2006-04-18 |
分红送配
拆分详情
年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
---|---|---|---|
2007年 | 2007-10-15 | 份额折算 | 1:1.9512 |
分红公告