阶段涨幅
涨幅 同类平均 沪深300 同类排名 排名变动 四分位排名
近1周 3.54% 1.29% 0.79% 455|4544 1089 优秀
近1月 17.51% 17.39% 16.31% 1921|4528 311 良好
近3月 6.67% 16.56% 16.39% 4013|4432 228 不佳
近6月 5.76% 9.39% 12.07% 2639|4296 464 一般
近1年 -9.65% 6.21% 12.90% 3737|3987 16 不佳
近2年 -0.94% -8.60% 9.07% 934|3326 152 良好
近3年 -33.11% -27.95% -20.55% 1383|2304 107 一般
近5年 15.34% 31.11% 1.53% 549|798 25 一般
成立来 37.60% --- --- --- --- ---

风险提示:收益率数据仅供参考,过往业绩不预示未来表现。

季度涨幅
涨幅 同类平均 沪深300 同类排名 四分位排名
25年2季度 -1.16% 3.04% 1.25% 3611|4794 不佳
25年1季度 8.34% 4.62% -1.21% 889|4617 优秀
24年4季度 -7.83% -1.32% -2.06% 3905|4610 不佳
24年3季度 6.32% 10.59% 16.07% 3455|4542 不佳
24年2季度 -8.53% -2.25% -2.14% 3808|4439 不佳
24年1季度 -7.68% -3.08% 3.10% 3155|4339 一般
23年4季度 -2.41% -4.49% -7.00% 1065|4208 良好
23年3季度 -4.20% -8.17% -3.98% 1114|4054 良好
年度涨幅
涨幅 同类平均 沪深300 同类排名 四分位排名
2024年度 -17.25% 3.38% 14.68% 3942|4610 不佳
2023年度 -0.58% -13.57% -11.38% 278|4208 优秀
2022年度 -26.53% -20.82% -21.63% 2006|3570 一般
2021年度 15.30% 7.45% -5.20% 458|2711 优秀
2020年度 40.09% 57.64% 27.21% 733|1590 良好
2019年度 31.91% 45.13% 36.07% 524|921 一般
2018年度 -23.37% -22.88% -25.31% 249|666 良好
2017年度 27.90% 13.82% 21.78% 79|530 优秀

风险提示:收益率数据仅供参考,过往业绩不预示未来表现。