涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排名 | 排名变动 | 四分位排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
近1周 | 3.54% | 1.29% | 0.79% | 455|4544 | 1089 | 优秀 |
近1月 | 17.51% | 17.39% | 16.31% | 1921|4528 | 311 | 良好 |
近3月 | 6.67% | 16.56% | 16.39% | 4013|4432 | 228 | 不佳 |
近6月 | 5.76% | 9.39% | 12.07% | 2639|4296 | 464 | 一般 |
近1年 | -9.65% | 6.21% | 12.90% | 3737|3987 | 16 | 不佳 |
近2年 | -0.94% | -8.60% | 9.07% | 934|3326 | 152 | 良好 |
近3年 | -33.11% | -27.95% | -20.55% | 1383|2304 | 107 | 一般 |
近5年 | 15.34% | 31.11% | 1.53% | 549|798 | 25 | 一般 |
成立来 | 37.60% | --- | --- | --- | --- | --- |
风险提示:收益率数据仅供参考,过往业绩不预示未来表现。