年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
2024年 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 每份派现金0.0430元 | 2024-12-18 |
2024年 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 每份派现金0.0100元 | 2024-09-25 |
2024年 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 每份派现金0.0050元 | 2024-03-27 |
2023年 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 每份派现金0.0050元 | 2023-11-22 |
2023年 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 每份派现金0.0050元 | 2023-09-27 |
2023年 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 每份派现金0.0050元 | 2023-06-28 |
2023年 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 每份派现金0.0050元 | 2023-03-29 |
2022年 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 每份派现金0.0050元 | 2022-12-14 |
2022年 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 每份派现金0.0050元 | 2022-09-22 |
2022年 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 每份派现金0.0050元 | 2022-06-22 |
2022年 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 每份派现金0.0020元 | 2022-03-01 |
2022年 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 每份派现金0.0200元 | 2022-04-19 |
2022年 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 每份派现金0.0200元 | 2022-01-18 |
2021年 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 每份派现金0.0020元 | 2021-12-22 |
2021年 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 每份派现金0.0080元 | 2021-09-23 |
2021年 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 每份派现金0.0050元 | 2021-06-17 |
2021年 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 每份派现金0.0050元 | 2021-03-23 |
2021年 | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 每份派现金0.0118元 | 2021-01-28 |
2021年 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 每份派现金0.0200元 | 2021-10-21 |
2021年 | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 每份派现金0.0500元 | 2021-07-14 |
2021年 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 每份派现金0.0500元 | 2021-01-14 |
2020年 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 每份派现金0.0050元 | 2020-09-25 |
2020年 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 每份派现金0.0120元 | 2020-05-27 |
2020年 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 每份派现金0.0100元 | 2020-02-26 |
2020年 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 每份派现金0.3550元 | 2020-11-18 |
2020年 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 每份派现金0.0720元 | 2020-10-28 |
2020年 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 每份派现金0.0500元 | 2020-07-14 |
2020年 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 每份派现金0.0500元 | 2020-04-16 |
2020年 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 每份派现金0.0100元 | 2020-01-15 |
分红送配
拆分详情
暂无拆分详情数据
分红公告