股票持仓
股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨)
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数(万股) 持仓市值(万元)
1 600025 华能水电 6.39% 81.70 772.07
2 600941 中国移动 6.26% 7.22 755.79
3 600900 长江电力 5.85% 25.93 706.59
4 600886 国投电力 5.56% 51.37 670.89
5 600028 中国石化 5.29% 120.68 638.40
6 600795 国电电力 5.01% 121.36 604.37
7 600027 华电国际 5.00% 118.52 603.27
8 601991 大唐发电 4.88% 173.75 589.01
9 600406 国电南瑞 4.54% 23.86 547.83
10 600674 川投能源 4.13% 34.88 498.09
债券持仓
股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨)
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 127110 广核转债 0.07% 8.15
持仓集中度
行业配置
序号 行业类别 占净值比例(%) 市值(万元)
1 电力、热力、燃气及水生产和供应业 51.59 6228.8955
2 金融业 11.89 1435.7516
3 信息传输、软件和信息技术服务业 10.8 1303.6152
4 采矿业 7.58 915.2122
5 制造业 3.82 460.993713
6 交通运输、仓储和邮政业 2.83 341.1831
资产配置