股票持仓
股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨)
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数(万股) 持仓市值(万元)
1 688050 爱博医疗 3.81% 6.12 599.22
2 600809 山西汾酒 3.58% 2.63 563.56
3 000786 北新建材 3.26% 17.63 513.03
4 603369 今世缘 2.98% 8.87 469.05
5 000651 格力电器 2.96% 10.24 465.51
6 002311 海大集团 2.79% 8.77 438.06
7 000568 泸州老窖 2.69% 3.26 422.89
8 688617 惠泰医疗 2.66% 1.08 418.94
9 603198 迎驾贡酒 2.58% 7.51 406.44
10 600176 中国巨石 2.47% 30.10 388.29
债券持仓
股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨)
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 230421 23农发21 2.53% 1,005.74
持仓集中度
行业配置
序号 行业类别 占净值比例(%) 市值(万元)
1 制造业 48.37 7606.173664
2 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10.3 1618.7807
3 交通运输、仓储和邮政业 1.22 191.884
4 房地产业 0.82 128.8296
5 信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.927631
资产配置