资产负债表
资产 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
---|
资产: | | | | |
银行存款 | --- | --- | --- | 7,585,336.30 |
结算备付金 | 243,914.98 | 1,312,840.54 | 2,208,797.78 | 2,412,655.86 |
存出保证金 | 115,506.30 | 109,811.63 | 249,967.78 | 194,250.52 |
交易性金融资产 | 94,193,242.01 | 142,897,480.30 | 378,529,974.54 | 222,744,360.85 |
其中:股票投资 | 94,193,242.01 | 142,897,480.30 | 368,472,602.96 | 217,688,397.84 |
其中:基金投资 | --- | --- | --- | --- |
其中:债券投资 | --- | --- | 10,057,371.58 | 5,055,963.01 |
其中:资产支持证券投资 | --- | --- | --- | --- |
衍生金融资产 | --- | --- | --- | --- |
买入返售金融资产 | --- | --- | --- | --- |
应收证券清算款 | --- | 18,264,465.31 | --- | 1,934,895.86 |
应收利息 | --- | --- | --- | --- |
应收股利 | --- | --- | --- | --- |
应收申购款 | 14,946.79 | 12,402.46 | 8,112,491.88 | 60,983.42 |
递延所得税资产 | --- | --- | --- | --- |
其他资产 | --- | --- | --- | --- |
资产总计 | 155,846,425.97 | 175,181,667.85 | 409,809,909.28 | 234,932,482.81 |
负债和所有者权益 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
---|
负债: | | | | |
短期借款 | --- | --- | --- | --- |
交易性金融负债 | --- | --- | --- | --- |
衍生金融负债 | --- | --- | --- | --- |
卖出回购金融资产款 | --- | --- | --- | --- |
应付证券清算款 | 9,532.08 | --- | 7,536,019.69 | 1,970,165.61 |
应付赎回款 | 1,122,006.91 | 120,931.33 | 3,654,130.87 | 314,686.34 |
应付管理人报酬 | 165,365.35 | 173,159.56 | 383,942.05 | 285,490.20 |
应付托管费 | 27,560.90 | 28,859.93 | 63,990.35 | 47,581.71 |
应付销售服务费 | --- | --- | --- | --- |
应付税费 | --- | --- | --- | --- |
应付利息 | --- | --- | --- | --- |
应收利润 | --- | --- | --- | --- |
递延所得税负债 | --- | --- | --- | --- |
其他负债 | 277,990.33 | 825,194.87 | 684,702.57 | 838,723.24 |
负债合计 | 1,602,455.57 | 1,148,145.69 | 12,322,785.53 | 3,456,647.10 |
所有者权益: | | | | |
实收基金 | 121,367,876.58 | 134,151,191.16 | 258,775,360.43 | 140,915,069.85 |
所有者权益合计 | 154,243,970.40 | 174,033,522.16 | 397,487,123.75 | 231,475,835.71 |
负债和所有者权益合计 | 155,846,425.97 | 175,181,667.85 | 409,809,909.28 | 234,932,482.81 |
资产 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
---|
资产: | | | | |
银行存款 | --- | --- | 15,260,263.70 | 13,124,231.68 |
结算备付金 | 243,914.98 | 2,208,797.78 | 389,254.09 | 355,142.68 |
存出保证金 | 115,506.30 | 249,967.78 | 121,013.64 | 46,699.71 |
交易性金融资产 | 94,193,242.01 | 378,529,974.54 | 227,901,480.93 | 255,973,700.02 |
其中:股票投资 | 94,193,242.01 | 368,472,602.96 | 224,697,002.61 | 252,344,618.02 |
其中:基金投资 | --- | --- | --- | --- |
其中:债券投资 | --- | 10,057,371.58 | 3,204,478.32 | 3,629,082.00 |
其中:资产支持证券投资 | --- | --- | --- | --- |
衍生金融资产 | --- | --- | --- | --- |
买入返售金融资产 | --- | --- | --- | --- |
应收证券清算款 | --- | --- | --- | 154,974.87 |
应收利息 | --- | --- | --- | 86,056.85 |
应收股利 | --- | --- | --- | --- |
应收申购款 | 14,946.79 | 8,112,491.88 | 61,585.27 | 126,123.67 |
递延所得税资产 | --- | --- | --- | --- |
其他资产 | --- | --- | --- | --- |
资产总计 | 155,846,425.97 | 409,809,909.28 | 243,733,597.63 | 269,866,929.48 |
负债和所有者权益 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
---|
负债: | | | | |
短期借款 | --- | --- | --- | --- |
交易性金融负债 | --- | --- | --- | --- |
衍生金融负债 | --- | --- | --- | --- |
卖出回购金融资产款 | --- | --- | --- | --- |
应付证券清算款 | 9,532.08 | 7,536,019.69 | --- | --- |
应付赎回款 | 1,122,006.91 | 3,654,130.87 | 188,888.99 | 846,867.83 |
应付管理人报酬 | 165,365.35 | 383,942.05 | 312,505.43 | 352,404.82 |
应付托管费 | 27,560.90 | 63,990.35 | 52,084.20 | 58,734.15 |
应付销售服务费 | --- | --- | --- | --- |
应付税费 | --- | --- | --- | --- |
应付利息 | --- | --- | --- | --- |
应收利润 | --- | --- | --- | --- |
递延所得税负债 | --- | --- | --- | --- |
其他负债 | 277,990.33 | 684,702.57 | 702,970.80 | 168,154.13 |
负债合计 | 1,602,455.57 | 12,322,785.53 | 1,256,449.42 | 1,576,651.22 |
所有者权益: | | | | |
实收基金 | 121,367,876.58 | 258,775,360.43 | 156,952,365.22 | 127,580,813.39 |
所有者权益合计 | 154,243,970.40 | 397,487,123.75 | 242,477,148.21 | 268,290,278.26 |
负债和所有者权益合计 | 155,846,425.97 | 409,809,909.28 | 243,733,597.63 | 269,866,929.48 |
利润表
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
---|
一、收入: | -58,700,707.53 | -57,331,498.44 | -3,306,191.36 | 16,531,009.29 |
1.利息收入 | 121,898.70 | 77,440.37 | 392,401.43 | 78,581.46 |
其中:存款利息收入 | 97,345.67 | 57,026.40 | 185,803.69 | 58,876.13 |
其中:债券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
其中:资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) | -52,344,403.62 | -54,863,718.79 | -8,902,751.49 | 17,636,965.80 |
基中:股票投资收益 | -54,159,642.27 | -55,566,498.25 | -10,919,373.07 | 16,583,922.71 |
基中:基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
基中:债券投资收益 | 19,189.43 | 19,189.43 | 96,670.69 | 26,429.14 |
其中:资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
其中:衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
其中:股利收益 | 1,796,049.22 | 683,590.03 | 1,919,950.89 | 1,026,613.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) | -6,753,691.93 | -2,798,564.25 | 5,114,075.11 | -1,242,560.80 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) | --- | --- | --- | --- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) | 275,489.32 | 253,344.23 | 90,083.59 | 58,022.83 |
减:二、费用 | 3,517,755.97 | 2,252,780.93 | 4,543,679.01 | 2,139,973.56 |
1.管理人报酬 | 2,859,474.90 | 1,847,872.53 | 3,746,026.29 | 1,760,677.36 |
2.托管费 | 476,579.15 | 307,978.80 | 624,337.78 | 293,446.27 |
3.销售服务费 | --- | --- | --- | --- |
4.交易费用 | --- | --- | --- | --- |
5.利息支出 | --- | --- | --- | --- |
其中:卖出回购金融资产支出 | --- | --- | --- | --- |
6.其他费用 | 181,701.92 | 96,929.60 | 173,314.94 | 85,849.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) | -62,218,463.50 | -59,584,279.37 | -7,849,870.37 | 14,391,035.73 |
减:所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) | -62,218,463.50 | -59,584,279.37 | -7,849,870.37 | 14,391,035.73 |
| 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
---|
一、收入: | -58,700,707.53 | -3,306,191.36 | -85,750,360.50 | 41,594,336.53 |
1.利息收入 | 121,898.70 | 392,401.43 | 112,043.41 | 462,485.23 |
其中:存款利息收入 | 97,345.67 | 185,803.69 | 71,391.72 | 59,525.58 |
其中:债券利息收入 | --- | --- | --- | 268,098.87 |
其中:资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) | -52,344,403.62 | -8,902,751.49 | -68,037,151.38 | 48,166,820.89 |
基中:股票投资收益 | -54,159,642.27 | -10,919,373.07 | -69,029,151.30 | 46,437,106.35 |
基中:基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
基中:债券投资收益 | 19,189.43 | 96,670.69 | 69,513.47 | 662,114.84 |
其中:资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
其中:衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
其中:股利收益 | 1,796,049.22 | 1,919,950.89 | 922,486.45 | 1,067,599.70 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) | -6,753,691.93 | 5,114,075.11 | -18,199,593.52 | -7,545,678.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) | --- | --- | --- | --- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) | 275,489.32 | 90,083.59 | 374,340.99 | 510,709.05 |
减:二、费用 | 3,517,755.97 | 4,543,679.01 | 4,485,439.10 | 6,487,311.16 |
1.管理人报酬 | 2,859,474.90 | 3,746,026.29 | 3,696,335.68 | 4,220,507.00 |
2.托管费 | 476,579.15 | 624,337.78 | 616,055.90 | 703,417.90 |
3.销售服务费 | --- | --- | --- | --- |
4.交易费用 | --- | --- | --- | 1,388,433.83 |
5.利息支出 | --- | --- | --- | --- |
其中:卖出回购金融资产支出 | --- | --- | --- | --- |
6.其他费用 | 181,701.92 | 173,314.94 | 173,047.52 | 174,951.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) | -62,218,463.50 | -7,849,870.37 | -90,235,799.60 | 35,107,025.37 |
减:所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) | -62,218,463.50 | -7,849,870.37 | -90,235,799.60 | 35,107,025.37 |