涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排名 | 排名变动 | 四分位排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
近1周 | -1.34% | 1.89% | 0.79% | 3002|3144 | 115 | 不佳 |
近1月 | 11.67% | 21.49% | 16.31% | 2611|3101 | 73 | 不佳 |
近3月 | 13.15% | 22.24% | 16.39% | 2489|3004 | 81 | 不佳 |
近6月 | 11.99% | 15.82% | 12.07% | 1659|2809 | 268 | 一般 |
近1年 | 13.16% | 12.67% | 12.90% | 1212|2436 | 138 | 良好 |
近2年 | 16.13% | 7.13% | 9.07% | 612|1962 | 39 | 良好 |
近3年 | -12.90% | -16.76% | -20.55% | 571|1498 | 31 | 良好 |
近5年 | 5.78% | 23.87% | 1.53% | 680|794 | 6 | 不佳 |
成立来 | 9.36% | --- | --- | --- | --- | --- |
风险提示:收益率数据仅供参考,过往业绩不预示未来表现。