阶段涨幅
涨幅 同类平均 沪深300 同类排名 排名变动 四分位排名
近1周 -1.34% 1.89% 0.79% 3002|3144 115 不佳
近1月 11.67% 21.49% 16.31% 2611|3101 73 不佳
近3月 13.15% 22.24% 16.39% 2489|3004 81 不佳
近6月 11.99% 15.82% 12.07% 1659|2809 268 一般
近1年 13.16% 12.67% 12.90% 1212|2436 138 良好
近2年 16.13% 7.13% 9.07% 612|1962 39 良好
近3年 -12.90% -16.76% -20.55% 571|1498 31 良好
近5年 5.78% 23.87% 1.53% 680|794 6 不佳
成立来 9.36% --- --- --- --- ---

风险提示:收益率数据仅供参考,过往业绩不预示未来表现。

季度涨幅
涨幅 同类平均 沪深300 同类排名 四分位排名
25年2季度 3.92% 2.65% 1.25% 911|4076 优秀
25年1季度 -0.12% 2.45% -1.21% 2074|3635 一般
24年4季度 0.13% 0.65% -2.06% 1263|3464 良好
24年3季度 17.16% 17.13% 16.07% 1254|3130 良好
24年2季度 -2.25% -3.66% -2.14% 1162|3014 良好
24年1季度 4.70% -1.94% 3.10% 440|2808 优秀
23年4季度 -7.23% -4.57% -7.00% 2096|2655 不佳
23年3季度 3.69% -5.25% -3.98% 174|2515 优秀
年度涨幅
涨幅 同类平均 沪深300 同类排名 四分位排名
2024年度 20.07% 11.37% 14.68% 491|3464 优秀
2023年度 -9.65% -8.28% -11.38% 1210|2655 良好
2022年度 -16.86% -19.50% -21.63% 523|2208 优秀
2021年度 -7.11% 7.09% -5.20% 1030|1822 一般
2020年度 21.04% 31.77% 27.21% 695|1246 一般
2019年度 26.19% 35.06% 36.07% 581|1092 一般
2018年度 -15.64% -25.68% -25.31% 101|834 优秀
2017年度 19.18% 10.49% 21.78% 197|714 良好

风险提示:收益率数据仅供参考,过往业绩不预示未来表现。