资产负债表
资产 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
---|
资产: | | | | |
银行存款 | --- | --- | --- | 4,613,084.51 |
结算备付金 | 20,430.90 | 2,417.36 | 5,167.15 | --- |
存出保证金 | 3,205.20 | 1,166.08 | 301.74 | 384.37 |
交易性金融资产 | 99,682,600.49 | 73,485,047.02 | 70,212,541.69 | 72,381,432.07 |
其中:股票投资 | --- | --- | 4,231.00 | 4,890.00 |
其中:基金投资 | 98,986,920.95 | 73,485,047.02 | 69,396,952.88 | 72,376,542.07 |
其中:债券投资 | 695,679.54 | --- | 811,357.81 | --- |
其中:资产支持证券投资 | --- | --- | --- | --- |
衍生金融资产 | --- | --- | --- | --- |
买入返售金融资产 | --- | --- | --- | --- |
应收证券清算款 | --- | --- | --- | --- |
应收利息 | --- | --- | --- | --- |
应收股利 | --- | --- | --- | --- |
应收申购款 | 1,102,819.83 | 141,827.96 | 23,773.08 | 27,642.50 |
递延所得税资产 | --- | --- | --- | --- |
其他资产 | --- | --- | --- | --- |
资产总计 | 106,030,405.21 | 78,046,071.53 | 73,946,814.73 | 77,022,543.45 |
负债和所有者权益 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
---|
负债: | | | | |
短期借款 | --- | --- | --- | --- |
交易性金融负债 | --- | --- | --- | --- |
衍生金融负债 | --- | --- | --- | --- |
卖出回购金融资产款 | --- | --- | --- | --- |
应付证券清算款 | 317,811.16 | 310,200.38 | --- | --- |
应付赎回款 | 588,542.07 | 39,814.93 | 10,489.16 | 58,584.07 |
应付管理人报酬 | 2,345.55 | 1,694.75 | 1,752.12 | 1,924.90 |
应付托管费 | 469.12 | 338.95 | 350.43 | 384.95 |
应付销售服务费 | 91.73 | --- | --- | --- |
应付税费 | --- | --- | --- | --- |
应付利息 | --- | --- | --- | --- |
应收利润 | --- | --- | --- | --- |
递延所得税负债 | --- | --- | --- | --- |
其他负债 | 96,994.68 | 78,699.12 | 118,034.04 | 79,432.16 |
负债合计 | 1,006,254.31 | 430,748.13 | 130,625.75 | 140,326.08 |
所有者权益: | | | | |
实收基金 | 93,563,960.84 | 81,121,615.11 | 78,954,885.70 | 79,104,017.61 |
所有者权益合计 | 105,024,150.90 | 77,615,323.40 | 73,816,188.98 | 76,882,217.37 |
负债和所有者权益合计 | 106,030,405.21 | 78,046,071.53 | 73,946,814.73 | 77,022,543.45 |
资产 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
---|
资产: | | | | |
银行存款 | --- | --- | 4,320,536.96 | 4,979,972.00 |
结算备付金 | 20,430.90 | 5,167.15 | 7,307.27 | --- |
存出保证金 | 3,205.20 | 301.74 | 572.01 | 1,110.08 |
交易性金融资产 | 99,682,600.49 | 70,212,541.69 | 77,981,085.32 | 93,882,480.71 |
其中:股票投资 | --- | 4,231.00 | 5,258.00 | 318,891.00 |
其中:基金投资 | 98,986,920.95 | 69,396,952.88 | 77,975,827.32 | 93,563,589.71 |
其中:债券投资 | 695,679.54 | 811,357.81 | --- | --- |
其中:资产支持证券投资 | --- | --- | --- | --- |
衍生金融资产 | --- | --- | --- | --- |
买入返售金融资产 | --- | --- | --- | --- |
应收证券清算款 | --- | --- | --- | 477,025.37 |
应收利息 | --- | --- | --- | 537.06 |
应收股利 | --- | --- | --- | --- |
应收申购款 | 1,102,819.83 | 23,773.08 | 12,262.93 | 8,697.09 |
递延所得税资产 | --- | --- | --- | --- |
其他资产 | --- | --- | --- | --- |
资产总计 | 106,030,405.21 | 73,946,814.73 | 82,321,764.49 | 99,349,822.31 |
负债和所有者权益 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
---|
负债: | | | | |
短期借款 | --- | --- | --- | --- |
交易性金融负债 | --- | --- | --- | --- |
衍生金融负债 | --- | --- | --- | --- |
卖出回购金融资产款 | --- | --- | --- | --- |
应付证券清算款 | 317,811.16 | --- | --- | --- |
应付赎回款 | 588,542.07 | 10,489.16 | 35,079.22 | 110,535.62 |
应付管理人报酬 | 2,345.55 | 1,752.12 | 1,924.61 | 2,100.40 |
应付托管费 | 469.12 | 350.43 | 384.92 | 420.09 |
应付销售服务费 | 91.73 | --- | --- | --- |
应付税费 | --- | --- | --- | --- |
应付利息 | --- | --- | --- | --- |
应收利润 | --- | --- | --- | --- |
递延所得税负债 | --- | --- | --- | --- |
其他负债 | 96,994.68 | 118,034.04 | 121,471.53 | 160,197.41 |
负债合计 | 1,006,254.31 | 130,625.75 | 158,860.28 | 275,630.46 |
所有者权益: | | | | |
实收基金 | 93,563,960.84 | 78,954,885.70 | 79,398,461.54 | 79,598,644.90 |
所有者权益合计 | 105,024,150.90 | 73,816,188.98 | 82,162,904.21 | 99,074,191.85 |
负债和所有者权益合计 | 106,030,405.21 | 73,946,814.73 | 82,321,764.49 | 99,349,822.31 |
利润表
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
---|
一、收入: | 15,593,243.03 | 2,006,618.32 | -7,664,470.98 | -4,885,762.19 |
1.利息收入 | 15,711.39 | 7,107.53 | 15,231.67 | 8,242.57 |
其中:存款利息收入 | 15,711.39 | 7,107.53 | 15,231.67 | 8,242.57 |
其中:债券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
其中:资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) | 739,022.21 | 288,275.45 | 381,834.24 | 249,924.20 |
基中:股票投资收益 | -1,740.05 | -1,740.05 | 984.90 | 984.90 |
基中:基金投资收益 | 733,400.66 | 284,797.31 | 375,140.57 | 248,128.07 |
基中:债券投资收益 | 7,361.60 | 5,218.19 | 5,708.77 | 811.23 |
其中:资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
其中:衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
其中:股利收益 | --- | --- | --- | --- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) | 14,782,145.24 | 1,699,041.62 | -8,072,460.56 | -5,149,659.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) | --- | --- | --- | --- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) | 56,364.19 | 12,193.72 | 10,923.67 | 5,730.22 |
减:二、费用 | 123,617.27 | 92,031.65 | 145,946.79 | 93,995.84 |
1.管理人报酬 | 22,852.45 | 10,796.38 | 22,207.21 | 11,541.32 |
2.托管费 | 4,570.38 | 2,159.21 | 4,441.49 | 2,308.27 |
3.销售服务费 | 160.41 | --- | --- | --- |
4.交易费用 | --- | --- | --- | --- |
5.利息支出 | --- | --- | --- | --- |
其中:卖出回购金融资产支出 | --- | --- | --- | --- |
6.其他费用 | 96,034.03 | 79,076.06 | 119,045.00 | 79,893.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) | 15,469,625.76 | 1,914,586.67 | -7,810,417.77 | -4,979,758.03 |
减:所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) | 15,469,625.76 | 1,914,586.67 | -7,810,417.77 | -4,979,758.03 |
| 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
---|
一、收入: | 15,593,243.03 | -7,664,470.98 | -16,318,614.23 | -7,203,009.89 |
1.利息收入 | 15,711.39 | 15,231.67 | 17,356.59 | 33,103.69 |
其中:存款利息收入 | 15,711.39 | 15,231.67 | 17,356.59 | 18,533.93 |
其中:债券利息收入 | --- | --- | --- | 14,569.76 |
其中:资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) | 739,022.21 | 381,834.24 | 286,318.21 | 6,945,052.24 |
基中:股票投资收益 | -1,740.05 | 984.90 | -46,390.89 | -88,823.98 |
基中:基金投资收益 | 733,400.66 | 375,140.57 | 325,651.02 | 7,028,257.98 |
基中:债券投资收益 | 7,361.60 | 5,708.77 | 1,200.95 | 723.00 |
其中:资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
其中:衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
其中:股利收益 | --- | --- | 5,857.13 | 4,895.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) | 14,782,145.24 | -8,072,460.56 | -16,629,273.70 | -14,201,977.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) | --- | --- | --- | --- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) | 56,364.19 | 10,923.67 | 6,984.67 | 20,811.27 |
减:二、费用 | 123,617.27 | 145,946.79 | 151,237.96 | 234,582.93 |
1.管理人报酬 | 22,852.45 | 22,207.21 | 25,170.54 | 29,209.12 |
2.托管费 | 4,570.38 | 4,441.49 | 5,034.00 | 5,841.79 |
3.销售服务费 | 160.41 | --- | --- | --- |
4.交易费用 | --- | --- | --- | 36,575.45 |
5.利息支出 | --- | --- | --- | --- |
其中:卖出回购金融资产支出 | --- | --- | --- | --- |
6.其他费用 | 96,034.03 | 119,045.00 | 120,962.05 | 162,187.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) | 15,469,625.76 | -7,810,417.77 | -16,469,852.19 | -7,437,592.82 |
减:所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) | 15,469,625.76 | -7,810,417.77 | -16,469,852.19 | -7,437,592.82 |