年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
2023年 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 每份派现金0.0470元 | 2023-10-13 |
2023年 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 每份派现金0.0210元 | 2023-09-28 |
2023年 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 每份派现金0.0148元 | 2023-12-05 |
2023年 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 每份派现金0.0080元 | 2023-06-27 |
2021年 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 每份派现金0.0410元 | 2021-09-24 |
2021年 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 每份派现金0.0287元 | 2021-09-07 |
2020年 | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 每份派现金0.0250元 | 2020-06-15 |
2020年 | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 每份派现金0.0312元 | 2020-05-20 |
2019年 | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 每份派现金0.0270元 | 2019-11-21 |
2019年 | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 每份派现金0.0240元 | 2019-06-20 |
2018年 | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 每份派现金0.0510元 | 2018-12-17 |
2017年 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 每份派现金0.0200元 | 2017-12-21 |
分红送配
拆分详情
暂无拆分详情数据
分红公告