涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排名 | 排名变动 | 四分位排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
近1周 | -0.96% | 1.08% | 0.79% | 2196|2324 | 1772 | 不佳 |
近1月 | 20.73% | 14.23% | 16.31% | 556|2315 | 43 | 优秀 |
近3月 | 17.03% | 13.17% | 16.39% | 731|2306 | 33 | 良好 |
近6月 | 3.20% | 7.69% | 12.07% | 1414|2286 | 34 | 一般 |
近1年 | -6.78% | 6.25% | 12.90% | 2053|2246 | 74 | 不佳 |
近2年 | -36.51% | -4.96% | 9.07% | 2056|2116 | 40 | 不佳 |
近3年 | -50.53% | -18.16% | -20.55% | 1887|1961 | 9 | 不佳 |
近5年 | -20.71% | 32.21% | 1.53% | 1647|1712 | 16 | 不佳 |
成立来 | 18.38% | --- | --- | --- | --- | --- |
风险提示:收益率数据仅供参考,过往业绩不预示未来表现。