阶段涨幅
涨幅 同类平均 沪深300 同类排名 排名变动 四分位排名
近1周 -0.96% 1.08% 0.79% 2196|2324 1772 不佳
近1月 20.73% 14.23% 16.31% 556|2315 43 优秀
近3月 17.03% 13.17% 16.39% 731|2306 33 良好
近6月 3.20% 7.69% 12.07% 1414|2286 34 一般
近1年 -6.78% 6.25% 12.90% 2053|2246 74 不佳
近2年 -36.51% -4.96% 9.07% 2056|2116 40 不佳
近3年 -50.53% -18.16% -20.55% 1887|1961 9 不佳
近5年 -20.71% 32.21% 1.53% 1647|1712 16 不佳
成立来 18.38% --- --- --- --- ---

风险提示:收益率数据仅供参考,过往业绩不预示未来表现。

季度涨幅
涨幅 同类平均 沪深300 同类排名 四分位排名
26年1季度 -9.01% -0.30% -3.89% 2157|2333 不佳
25年4季度 -3.79% 0.20% -0.23% 1879|2338 不佳
25年3季度 47.40% 19.69% 17.90% 162|2347 优秀
25年2季度 -0.94% 2.52% 1.25% 1894|2353 不佳
25年1季度 9.89% 2.61% -1.21% 202|2331 优秀
24年4季度 -4.43% -0.35% -2.06% 1763|2336 不佳
24年3季度 3.89% 8.56% 16.07% 1696|2322 一般
24年2季度 -4.49% -2.03% -2.14% 1682|2326 一般
年度涨幅
涨幅 同类平均 沪深300 同类排名 四分位排名
2025年度 54.38% 26.17% 17.66% 253|2338 优秀
2024年度 -13.30% 4.14% 14.68% 2126|2336 不佳
2023年度 -20.23% -9.01% -11.38% 1877|2330 不佳
2022年度 -35.30% -15.54% -21.63% 2071|2299 不佳
2021年度 3.73% 10.17% -5.20% 1413|2205 一般
2020年度 47.34% 40.38% 27.21% 776|2086 良好
2019年度 47.96% 33.59% 36.07% 384|1974 优秀
2018年度 -23.09% -13.04% -25.31% 1255|1913 一般

风险提示:收益率数据仅供参考,过往业绩不预示未来表现。