股票持仓
股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨)
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数(万股) 持仓市值(万元)
1 300308 中际旭创 7.04% 1.83 1,042.02
2 300502 新易盛 6.98% 2.33 1,033.59
3 000338 潍柴动力 6.54% 39.93 967.90
4 002353 杰瑞股份 5.06% 7.73 748.26
5 300394 天孚通信 4.16% 2.04 615.26
6 601100 恒立液压 3.65% 5.63 540.48
7 300136 信维通信 3.40% 7.74 502.79
8 603119 浙江荣泰 3.38% 6.89 500.89
9 300476 胜宏科技 3.15% 1.86 466.86
10 603268 松发股份 3.11% 4.10 460.02
债券持仓
股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨)
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 019785 25国债13 4.16% 615.80
2 019792 25国债19 4.77% 705.29
3 113677 华懋转债 2.65% 392.43
4 123241 欧通转债 3.23% 477.80
5 127037 银轮转债 6.24% 922.69
持仓集中度
行业配置
序号 行业类别 占净值比例(%) 市值(万元)
1 制造业 66.43 9831.27156
2 制造业 66.43 9831.27156
3 制造业 66.43 9831.27156
4 制造业 66.43 9831.27156
5 制造业 66.43 9831.27156
6 制造业 66.43 9831.27156
7 制造业 66.43 9831.27156
8 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.59 383.845
9 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.59 383.845
10 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.59 383.845
11 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.59 383.845
12 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.59 383.845
13 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.59 383.845
14 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.59 383.845
15 信息传输、软件和信息技术服务业 2.34 346.94
16 信息传输、软件和信息技术服务业 2.34 346.94
17 信息传输、软件和信息技术服务业 2.34 346.94
18 信息传输、软件和信息技术服务业 2.34 346.94
19 信息传输、软件和信息技术服务业 2.34 346.94
20 信息传输、软件和信息技术服务业 2.34 346.94
21 信息传输、软件和信息技术服务业 2.34 346.94
22 采矿业 0.04 5.498034
23 交通运输、仓储和邮政业 0.0 0.142472
资产配置