股票持仓
股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨)
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数(万股) 持仓市值(万元)
1 600066 宇通客车 4.75% 23.37 619.54
2 689009 九号公司 4.30% 8.59 560.16
3 601127 赛力斯 3.66% 3.79 477.12
4 601689 拓普集团 3.52% 7.94 458.69
5 688169 石头科技 3.49% 1.87 455.50
6 601100 恒立液压 3.40% 5.58 443.83
7 688017 绿的谐波 3.40% 2.97 443.50
8 688111 金山办公 3.24% 1.41 422.06
9 300476 胜宏科技 3.22% 5.18 419.63
10 300433 蓝思科技 3.16% 16.27 412.12
债券持仓
股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨)
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 019740 24国债09 3.35% 436.39
2 113690 豪24转债 3.56% 464.84
3 118021 新致转债 4.15% 540.94
4 123222 博俊转债 3.24% 422.26
5 127037 银轮转债 3.85% 502.15
持仓集中度
行业配置
序号 行业类别 占净值比例(%) 市值(万元)
1 制造业 65.7 8568.911403
2 信息传输、软件和信息技术服务业 10.9 1420.964213
资产配置