资产负债表
| 资产 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
|---|
| 资产: | | | | |
| 银行存款 | --- | --- | --- | --- |
| 结算备付金 | 438,206.34 | 633,967.15 | 402,129.72 | 381,378.00 |
| 存出保证金 | 57,853.45 | 70,763.02 | 65,130.10 | 64,117.33 |
| 交易性金融资产 | 168,705,342.72 | 126,753,238.63 | 120,217,773.13 | 120,977,406.77 |
| 其中:股票投资 | 133,473,999.06 | 100,315,618.37 | 93,570,777.01 | 95,267,736.64 |
| 其中:基金投资 | --- | --- | --- | --- |
| 其中:债券投资 | 35,231,343.66 | 26,437,620.26 | 26,646,996.12 | 25,709,670.13 |
| 其中:资产支持证券投资 | --- | --- | --- | --- |
| 衍生金融资产 | --- | --- | --- | --- |
| 买入返售金融资产 | --- | --- | --- | --- |
| 应收证券清算款 | 594,424.51 | 934,304.70 | 609,693.71 | --- |
| 应收利息 | --- | --- | --- | --- |
| 应收股利 | --- | --- | --- | --- |
| 应收申购款 | 127,002.87 | 3,768.52 | 5,827.32 | 6,301.67 |
| 递延所得税资产 | --- | --- | --- | --- |
| 其他资产 | --- | --- | --- | --- |
| 资产总计 | 171,849,565.62 | 129,755,335.36 | 122,652,916.27 | 131,394,637.23 |
| 负债和所有者权益 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
|---|
| 负债: | | | | |
| 短期借款 | --- | --- | --- | --- |
| 交易性金融负债 | --- | --- | --- | --- |
| 衍生金融负债 | --- | --- | --- | --- |
| 卖出回购金融资产款 | --- | --- | --- | --- |
| 应付证券清算款 | 363,145.49 | 684,858.15 | --- | 4,358,416.05 |
| 应付赎回款 | 82,772.01 | 138,134.10 | 28,618.84 | 57,807.22 |
| 应付管理人报酬 | 165,135.66 | 120,245.93 | 129,166.02 | 125,653.82 |
| 应付托管费 | 27,522.60 | 20,040.99 | 21,527.66 | 20,942.33 |
| 应付销售服务费 | --- | --- | --- | --- |
| 应付税费 | 1,640,331.75 | 1,640,293.43 | 1,640,335.02 | 1,640,238.45 |
| 应付利息 | --- | --- | --- | --- |
| 应收利润 | --- | --- | --- | --- |
| 递延所得税负债 | --- | --- | --- | --- |
| 其他负债 | 415,694.61 | 555,420.17 | 421,858.58 | 564,940.15 |
| 负债合计 | 2,694,602.12 | 3,158,992.77 | 2,241,506.12 | 6,767,998.02 |
| 所有者权益: | | | | |
| 实收基金 | 112,874,445.21 | 119,726,317.68 | 124,039,519.44 | 127,467,184.50 |
| 所有者权益合计 | 169,154,963.50 | 126,596,342.59 | 120,411,410.15 | 124,626,639.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 171,849,565.62 | 129,755,335.36 | 122,652,916.27 | 131,394,637.23 |
| 资产 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|
| 资产: | | | | |
| 银行存款 | --- | --- | --- | 2,082,667.65 |
| 结算备付金 | 438,206.34 | 402,129.72 | 319,207.15 | 565,059.74 |
| 存出保证金 | 57,853.45 | 65,130.10 | 87,410.20 | 77,994.80 |
| 交易性金融资产 | 168,705,342.72 | 120,217,773.13 | 147,027,834.82 | 191,490,670.25 |
| 其中:股票投资 | 133,473,999.06 | 93,570,777.01 | 116,474,501.90 | 151,643,084.28 |
| 其中:基金投资 | --- | --- | --- | --- |
| 其中:债券投资 | 35,231,343.66 | 26,646,996.12 | 30,553,332.92 | 39,847,585.97 |
| 其中:资产支持证券投资 | --- | --- | --- | --- |
| 衍生金融资产 | --- | --- | --- | --- |
| 买入返售金融资产 | --- | --- | --- | --- |
| 应收证券清算款 | 594,424.51 | 609,693.71 | --- | 1,928,917.24 |
| 应收利息 | --- | --- | --- | --- |
| 应收股利 | --- | --- | --- | --- |
| 应收申购款 | 127,002.87 | 5,827.32 | 81,318.48 | 14,849.83 |
| 递延所得税资产 | --- | --- | --- | --- |
| 其他资产 | --- | --- | --- | --- |
| 资产总计 | 171,849,565.62 | 122,652,916.27 | 149,311,163.17 | 196,160,159.51 |
| 负债和所有者权益 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|
| 负债: | | | | |
| 短期借款 | --- | --- | --- | --- |
| 交易性金融负债 | --- | --- | --- | --- |
| 衍生金融负债 | --- | --- | --- | --- |
| 卖出回购金融资产款 | --- | --- | --- | --- |
| 应付证券清算款 | 363,145.49 | --- | 219.00 | 1,919,983.90 |
| 应付赎回款 | 82,772.01 | 28,618.84 | 73,237.35 | 10,515.58 |
| 应付管理人报酬 | 165,135.66 | 129,166.02 | 150,989.93 | 253,455.74 |
| 应付托管费 | 27,522.60 | 21,527.66 | 25,164.99 | 42,242.64 |
| 应付销售服务费 | --- | --- | --- | --- |
| 应付税费 | 1,640,331.75 | 1,640,335.02 | 1,640,335.46 | 1,640,356.79 |
| 应付利息 | --- | --- | --- | --- |
| 应收利润 | --- | --- | --- | --- |
| 递延所得税负债 | --- | --- | --- | --- |
| 其他负债 | 415,694.61 | 421,858.58 | 606,923.60 | 606,263.57 |
| 负债合计 | 2,694,602.12 | 2,241,506.12 | 2,496,870.33 | 4,472,818.22 |
| 所有者权益: | | | | |
| 实收基金 | 112,874,445.21 | 124,039,519.44 | 131,125,008.04 | 136,575,439.90 |
| 所有者权益合计 | 169,154,963.50 | 120,411,410.15 | 146,814,292.84 | 191,687,341.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 171,849,565.62 | 122,652,916.27 | 149,311,163.17 | 196,160,159.51 |
利润表
| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
|---|
| 一、收入: | 64,920,316.01 | 11,645,248.66 | -17,499,233.37 | -17,486,550.85 |
| 1.利息收入 | 10,396.92 | 5,117.21 | 19,582.83 | 12,008.33 |
| 其中:存款利息收入 | 10,396.92 | 5,117.21 | 19,582.83 | 12,008.33 |
| 其中:债券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 其中:资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) | 29,813,878.98 | 2,439,204.26 | -22,491,431.62 | -21,137,412.93 |
| 基中:股票投资收益 | 27,867,369.60 | 2,411,192.42 | -20,350,383.51 | -19,880,555.22 |
| 基中:基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 基中:债券投资收益 | 1,335,974.72 | -443,138.26 | -3,400,881.13 | -2,121,777.17 |
| 其中:资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中:衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中:股利收益 | 610,534.66 | 471,150.10 | 1,259,833.02 | 864,919.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) | 35,085,231.87 | 9,198,875.52 | 4,969,304.24 | 3,636,758.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) | --- | --- | --- | --- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) | 10,808.24 | 2,051.67 | 3,311.18 | 2,095.52 |
| 减:二、费用 | 2,156,805.26 | 956,632.15 | 1,908,212.77 | 1,000,242.47 |
| 1.管理人报酬 | 1,714,633.24 | 753,599.93 | 1,502,176.83 | 781,485.59 |
| 2.托管费 | 285,772.20 | 125,599.98 | 250,362.84 | 130,247.65 |
| 3.销售服务费 | --- | --- | --- | --- |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | --- | --- | --- | --- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | --- | --- | --- | --- |
| 6.其他费用 | 156,063.26 | 77,295.90 | 155,352.62 | 88,405.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) | 62,763,510.75 | 10,688,616.51 | -19,407,446.14 | -18,486,793.32 |
| 减:所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) | 62,763,510.75 | 10,688,616.51 | -19,407,446.14 | -18,486,793.32 |
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|
| 一、收入: | 64,920,316.01 | -17,499,233.37 | -35,020,798.22 | -101,764,801.03 |
| 1.利息收入 | 10,396.92 | 19,582.83 | 27,520.31 | 30,604.55 |
| 其中:存款利息收入 | 10,396.92 | 19,582.83 | 27,520.31 | 30,604.55 |
| 其中:债券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 其中:资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) | 29,813,878.98 | -22,491,431.62 | -33,293,856.64 | -92,538,535.30 |
| 基中:股票投资收益 | 27,867,369.60 | -20,350,383.51 | -32,983,235.30 | -72,997,776.60 |
| 基中:基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 基中:债券投资收益 | 1,335,974.72 | -3,400,881.13 | -1,527,406.37 | -20,207,017.37 |
| 其中:资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中:衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中:股利收益 | 610,534.66 | 1,259,833.02 | 1,216,785.03 | 666,258.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) | 35,085,231.87 | 4,969,304.24 | -1,759,594.33 | -9,275,803.10 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) | --- | --- | --- | --- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) | 10,808.24 | 3,311.18 | 5,132.44 | 18,932.82 |
| 减:二、费用 | 2,156,805.26 | 1,908,212.77 | 2,991,113.89 | 4,228,634.03 |
| 1.管理人报酬 | 1,714,633.24 | 1,502,176.83 | 2,410,675.49 | 3,461,195.40 |
| 2.托管费 | 285,772.20 | 250,362.84 | 401,779.31 | 576,865.91 |
| 3.销售服务费 | --- | --- | --- | --- |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | --- | --- | --- | --- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | --- | --- | --- | --- |
| 6.其他费用 | 156,063.26 | 155,352.62 | 178,200.00 | 190,155.00 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) | 62,763,510.75 | -19,407,446.14 | -38,011,912.11 | -105,993,435.06 |
| 减:所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) | 62,763,510.75 | -19,407,446.14 | -38,011,912.11 | -105,993,435.06 |