资产负债表
资产 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
---|
资产: | | | | |
银行存款 | --- | --- | --- | 2,687,437.42 |
结算备付金 | 402,129.72 | 381,378.00 | 319,207.15 | 1,038,802.79 |
存出保证金 | 65,130.10 | 64,117.33 | 87,410.20 | 103,117.60 |
交易性金融资产 | 120,217,773.13 | 120,977,406.77 | 147,027,834.82 | 183,501,276.59 |
其中:股票投资 | 93,570,777.01 | 95,267,736.64 | 116,474,501.90 | 145,319,771.22 |
其中:基金投资 | --- | --- | --- | --- |
其中:债券投资 | 26,646,996.12 | 25,709,670.13 | 30,553,332.92 | 38,181,505.37 |
其中:资产支持证券投资 | --- | --- | --- | --- |
衍生金融资产 | --- | --- | --- | --- |
买入返售金融资产 | --- | --- | --- | --- |
应收证券清算款 | 609,693.71 | --- | --- | --- |
应收利息 | --- | --- | --- | --- |
应收股利 | --- | --- | --- | --- |
应收申购款 | 5,827.32 | 6,301.67 | 81,318.48 | 15,847.39 |
递延所得税资产 | --- | --- | --- | --- |
其他资产 | --- | --- | --- | --- |
资产总计 | 122,652,916.27 | 131,394,637.23 | 149,311,163.17 | 187,346,481.79 |
负债和所有者权益 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
---|
负债: | | | | |
短期借款 | --- | --- | --- | --- |
交易性金融负债 | --- | --- | --- | --- |
衍生金融负债 | --- | --- | --- | --- |
卖出回购金融资产款 | --- | --- | --- | --- |
应付证券清算款 | --- | 4,358,416.05 | 219.00 | --- |
应付赎回款 | 28,618.84 | 57,807.22 | 73,237.35 | 65,162.52 |
应付管理人报酬 | 129,166.02 | 125,653.82 | 150,989.93 | 227,418.75 |
应付托管费 | 21,527.66 | 20,942.33 | 25,164.99 | 37,903.14 |
应付销售服务费 | --- | --- | --- | --- |
应付税费 | 1,640,335.02 | 1,640,238.45 | 1,640,335.46 | 1,640,516.79 |
应付利息 | --- | --- | --- | --- |
应收利润 | --- | --- | --- | --- |
递延所得税负债 | --- | --- | --- | --- |
其他负债 | 421,858.58 | 564,940.15 | 606,923.60 | 862,634.67 |
负债合计 | 2,241,506.12 | 6,767,998.02 | 2,496,870.33 | 2,833,635.87 |
所有者权益: | | | | |
实收基金 | 124,039,519.44 | 127,467,184.50 | 131,125,008.04 | 134,314,804.84 |
所有者权益合计 | 120,411,410.15 | 124,626,639.21 | 146,814,292.84 | 184,512,845.92 |
负债和所有者权益合计 | 122,652,916.27 | 131,394,637.23 | 149,311,163.17 | 187,346,481.79 |
资产 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
---|
资产: | | | | |
银行存款 | --- | --- | 2,082,667.65 | 3,641,789.41 |
结算备付金 | 402,129.72 | 319,207.15 | 565,059.74 | 3,858,032.57 |
存出保证金 | 65,130.10 | 87,410.20 | 77,994.80 | 58,609.83 |
交易性金融资产 | 120,217,773.13 | 147,027,834.82 | 191,490,670.25 | 295,744,402.54 |
其中:股票投资 | 93,570,777.01 | 116,474,501.90 | 151,643,084.28 | 232,037,171.81 |
其中:基金投资 | --- | --- | --- | --- |
其中:债券投资 | 26,646,996.12 | 30,553,332.92 | 39,847,585.97 | 63,707,230.73 |
其中:资产支持证券投资 | --- | --- | --- | --- |
衍生金融资产 | --- | --- | --- | --- |
买入返售金融资产 | --- | --- | --- | --- |
应收证券清算款 | 609,693.71 | --- | 1,928,917.24 | --- |
应收利息 | --- | --- | --- | 103,595.15 |
应收股利 | --- | --- | --- | --- |
应收申购款 | 5,827.32 | 81,318.48 | 14,849.83 | 6,357.66 |
递延所得税资产 | --- | --- | --- | --- |
其他资产 | --- | --- | --- | --- |
资产总计 | 122,652,916.27 | 149,311,163.17 | 196,160,159.51 | 303,412,787.16 |
负债和所有者权益 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
---|
负债: | | | | |
短期借款 | --- | --- | --- | --- |
交易性金融负债 | --- | --- | --- | --- |
衍生金融负债 | --- | --- | --- | --- |
卖出回购金融资产款 | --- | --- | --- | --- |
应付证券清算款 | --- | 219.00 | 1,919,983.90 | --- |
应付赎回款 | 28,618.84 | 73,237.35 | 10,515.58 | 65,719.12 |
应付管理人报酬 | 129,166.02 | 150,989.93 | 253,455.74 | 383,366.12 |
应付托管费 | 21,527.66 | 25,164.99 | 42,242.64 | 63,894.34 |
应付销售服务费 | --- | --- | --- | --- |
应付税费 | 1,640,335.02 | 1,640,335.46 | 1,640,356.79 | 1,640,057.25 |
应付利息 | --- | --- | --- | --- |
应收利润 | --- | --- | --- | --- |
递延所得税负债 | --- | --- | --- | --- |
其他负债 | 421,858.58 | 606,923.60 | 606,263.57 | 419,505.57 |
负债合计 | 2,241,506.12 | 2,496,870.33 | 4,472,818.22 | 2,990,891.10 |
所有者权益: | | | | |
实收基金 | 124,039,519.44 | 131,125,008.04 | 136,575,439.90 | 138,444,095.11 |
所有者权益合计 | 120,411,410.15 | 146,814,292.84 | 191,687,341.29 | 300,421,896.06 |
负债和所有者权益合计 | 122,652,916.27 | 149,311,163.17 | 196,160,159.51 | 303,412,787.16 |
利润表
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
---|
一、收入: | -17,499,233.37 | -17,486,550.85 | -35,020,798.22 | -2,304,970.15 |
1.利息收入 | 19,582.83 | 12,008.33 | 27,520.31 | 12,474.04 |
其中:存款利息收入 | 19,582.83 | 12,008.33 | 27,520.31 | 12,474.04 |
其中:债券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
其中:资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) | -22,491,431.62 | -21,137,412.93 | -33,293,856.64 | -12,675,288.69 |
基中:股票投资收益 | -20,350,383.51 | -19,880,555.22 | -32,983,235.30 | -11,091,741.02 |
基中:基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
基中:债券投资收益 | -3,400,881.13 | -2,121,777.17 | -1,527,406.37 | -2,190,951.82 |
其中:资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
其中:衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
其中:股利收益 | 1,259,833.02 | 864,919.46 | 1,216,785.03 | 607,404.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) | 4,969,304.24 | 3,636,758.23 | -1,759,594.33 | 10,354,386.80 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) | --- | --- | --- | --- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) | 3,311.18 | 2,095.52 | 5,132.44 | 3,457.70 |
减:二、费用 | 1,908,212.77 | 1,000,242.47 | 2,991,113.89 | 1,774,380.18 |
1.管理人报酬 | 1,502,176.83 | 781,485.59 | 2,410,675.49 | 1,440,005.41 |
2.托管费 | 250,362.84 | 130,247.65 | 401,779.31 | 240,000.94 |
3.销售服务费 | --- | --- | --- | --- |
4.交易费用 | --- | --- | --- | --- |
5.利息支出 | --- | --- | --- | --- |
其中:卖出回购金融资产支出 | --- | --- | --- | --- |
6.其他费用 | 155,352.62 | 88,405.62 | 178,200.00 | 94,097.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) | -19,407,446.14 | -18,486,793.32 | -38,011,912.11 | -4,079,350.33 |
减:所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) | -19,407,446.14 | -18,486,793.32 | -38,011,912.11 | -4,079,350.33 |
| 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
---|
一、收入: | -17,499,233.37 | -35,020,798.22 | -101,764,801.03 | 25,506,422.35 |
1.利息收入 | 19,582.83 | 27,520.31 | 30,604.55 | 2,299,358.99 |
其中:存款利息收入 | 19,582.83 | 27,520.31 | 30,604.55 | 76,779.02 |
其中:债券利息收入 | --- | --- | --- | 1,804,326.47 |
其中:资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) | -22,491,431.62 | -33,293,856.64 | -92,538,535.30 | 93,732,546.96 |
基中:股票投资收益 | -20,350,383.51 | -32,983,235.30 | -72,997,776.60 | 92,546,778.08 |
基中:基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
基中:债券投资收益 | -3,400,881.13 | -1,527,406.37 | -20,207,017.37 | -1,150,229.23 |
其中:资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
其中:衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
其中:股利收益 | 1,259,833.02 | 1,216,785.03 | 666,258.67 | 2,335,998.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) | 4,969,304.24 | -1,759,594.33 | -9,275,803.10 | -70,675,745.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) | --- | --- | --- | --- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) | 3,311.18 | 5,132.44 | 18,932.82 | 150,261.75 |
减:二、费用 | 1,908,212.77 | 2,991,113.89 | 4,228,634.03 | 8,018,132.52 |
1.管理人报酬 | 1,502,176.83 | 2,410,675.49 | 3,461,195.40 | 4,727,687.76 |
2.托管费 | 250,362.84 | 401,779.31 | 576,865.91 | 787,948.02 |
3.销售服务费 | --- | --- | --- | --- |
4.交易费用 | --- | --- | --- | 2,308,902.49 |
5.利息支出 | --- | --- | --- | --- |
其中:卖出回购金融资产支出 | --- | --- | --- | --- |
6.其他费用 | 155,352.62 | 178,200.00 | 190,155.00 | 193,585.20 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) | -19,407,446.14 | -38,011,912.11 | -105,993,435.06 | 17,488,289.83 |
减:所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) | -19,407,446.14 | -38,011,912.11 | -105,993,435.06 | 17,488,289.83 |