资产负债表
资产 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
---|
资产: | | | | |
银行存款 | --- | --- | --- | 11,379,933.35 |
结算备付金 | 16,477,583.06 | 16,365,636.48 | 6,214,456.96 | 4,586,223.05 |
存出保证金 | 135,326.91 | 71,557.21 | 61,660.46 | 116,920.23 |
交易性金融资产 | 731,410,875.92 | 927,279,022.37 | 1,390,418,385.80 | 1,365,925,876.00 |
其中:股票投资 | 135,841,449.00 | 148,092,260.83 | 210,729,652.29 | 217,121,442.39 |
其中:基金投资 | --- | --- | --- | --- |
其中:债券投资 | 595,569,426.92 | 779,186,761.54 | 1,179,688,733.51 | 1,148,804,433.61 |
其中:资产支持证券投资 | --- | --- | --- | --- |
衍生金融资产 | --- | --- | --- | --- |
买入返售金融资产 | 11,999,495.02 | 3,000,000.00 | --- | 30,200,000.00 |
应收证券清算款 | 2,464,560.99 | 2,639,107.00 | 5,265,364.00 | 7,378,057.09 |
应收利息 | --- | --- | --- | --- |
应收股利 | --- | --- | --- | --- |
应收申购款 | 14,938.44 | 97,407.51 | 144,563.41 | 10,171.87 |
递延所得税资产 | --- | --- | --- | --- |
其他资产 | --- | --- | --- | --- |
资产总计 | 763,546,148.53 | 951,230,023.44 | 1,403,804,612.53 | 1,419,597,181.59 |
负债和所有者权益 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
---|
负债: | | | | |
短期借款 | --- | --- | --- | --- |
交易性金融负债 | --- | --- | --- | --- |
衍生金融负债 | --- | --- | --- | --- |
卖出回购金融资产款 | 44,996,841.37 | 177,045,575.00 | 332,959,700.81 | 299,894,131.99 |
应付证券清算款 | 1,199,158.49 | 2,311,605.79 | 4,059,430.81 | 18,001,515.06 |
应付赎回款 | 478,359.56 | 528,578.81 | 841,097.18 | 391,927.49 |
应付管理人报酬 | 371,320.11 | 395,462.30 | 556,842.49 | 590,285.00 |
应付托管费 | 123,773.38 | 131,820.78 | 185,614.15 | 196,761.68 |
应付销售服务费 | 14,077.52 | 13,324.69 | 23,164.01 | 25,746.92 |
应付税费 | 12,207.42 | 27,784.13 | 53,862.81 | 48,874.28 |
应付利息 | --- | --- | --- | --- |
应收利润 | --- | --- | --- | --- |
递延所得税负债 | --- | --- | --- | --- |
其他负债 | 439,320.07 | 164,387.64 | 472,373.53 | 370,045.15 |
负债合计 | 47,635,057.92 | 180,618,539.14 | 339,152,085.79 | 319,519,287.57 |
所有者权益: | | | | |
实收基金 | 486,440,897.71 | 554,327,238.86 | 734,604,884.21 | 728,221,494.37 |
所有者权益合计 | 715,911,090.61 | 770,611,484.30 | 1,064,652,526.74 | 1,100,077,894.02 |
负债和所有者权益合计 | 763,546,148.53 | 951,230,023.44 | 1,403,804,612.53 | 1,419,597,181.59 |
资产 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
---|
资产: | | | | |
银行存款 | --- | --- | 4,349,720.43 | 60,541,292.29 |
结算备付金 | 16,477,583.06 | 6,214,456.96 | 5,312,021.69 | 6,087,328.67 |
存出保证金 | 135,326.91 | 61,660.46 | 161,289.97 | 172,694.26 |
交易性金融资产 | 731,410,875.92 | 1,390,418,385.80 | 1,186,537,840.43 | 1,142,578,269.12 |
其中:股票投资 | 135,841,449.00 | 210,729,652.29 | 203,168,268.53 | 101,921,646.04 |
其中:基金投资 | --- | --- | --- | --- |
其中:债券投资 | 595,569,426.92 | 1,179,688,733.51 | 983,369,571.90 | 1,040,656,623.08 |
其中:资产支持证券投资 | --- | --- | --- | --- |
衍生金融资产 | --- | --- | --- | --- |
买入返售金融资产 | 11,999,495.02 | --- | 12,597,398.79 | 108,700,000.00 |
应收证券清算款 | 2,464,560.99 | 5,265,364.00 | 2,009,021.34 | --- |
应收利息 | --- | --- | --- | 13,751,485.09 |
应收股利 | --- | --- | --- | --- |
应收申购款 | 14,938.44 | 144,563.41 | 10,020,763.49 | 67,830.23 |
递延所得税资产 | --- | --- | --- | --- |
其他资产 | --- | --- | --- | --- |
资产总计 | 763,546,148.53 | 1,403,804,612.53 | 1,220,988,056.14 | 1,331,898,899.66 |
负债和所有者权益 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
---|
负债: | | | | |
短期借款 | --- | --- | --- | --- |
交易性金融负债 | --- | --- | --- | --- |
衍生金融负债 | --- | --- | --- | --- |
卖出回购金融资产款 | 44,996,841.37 | 332,959,700.81 | 126,058,414.00 | --- |
应付证券清算款 | 1,199,158.49 | 4,059,430.81 | 4,385,729.09 | 58,700,000.00 |
应付赎回款 | 478,359.56 | 841,097.18 | 437,509.25 | 2,558,877.10 |
应付管理人报酬 | 371,320.11 | 556,842.49 | 547,525.89 | 659,030.34 |
应付托管费 | 123,773.38 | 185,614.15 | 182,508.61 | 219,676.78 |
应付销售服务费 | 14,077.52 | 23,164.01 | 19,543.90 | 25,200.70 |
应付税费 | 12,207.42 | 53,862.81 | 40,375.97 | 69,313.60 |
应付利息 | --- | --- | --- | --- |
应收利润 | --- | --- | --- | --- |
递延所得税负债 | --- | --- | --- | --- |
其他负债 | 439,320.07 | 472,373.53 | 1,276,273.67 | 475,304.65 |
负债合计 | 47,635,057.92 | 339,152,085.79 | 132,947,880.38 | 62,843,740.27 |
所有者权益: | | | | |
实收基金 | 486,440,897.71 | 734,604,884.21 | 737,483,452.28 | 845,195,127.52 |
所有者权益合计 | 715,911,090.61 | 1,064,652,526.74 | 1,088,040,175.76 | 1,269,055,159.39 |
负债和所有者权益合计 | 763,546,148.53 | 1,403,804,612.53 | 1,220,988,056.14 | 1,331,898,899.66 |
利润表
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
---|
一、收入: | 5,014,528.98 | -36,648,316.48 | -4,039,511.09 | 34,162,184.50 |
1.利息收入 | 397,132.14 | 226,602.38 | 373,790.23 | 259,052.68 |
其中:存款利息收入 | 358,760.68 | 222,400.27 | 177,155.26 | 94,946.08 |
其中:债券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
其中:资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) | -22,120,023.59 | -2,737,075.86 | 3,279,542.26 | 29,993,783.12 |
基中:股票投资收益 | -23,046,892.47 | -12,106,855.65 | -17,945,960.90 | 14,034,694.48 |
基中:基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
基中:债券投资收益 | -546,367.75 | 9,030,740.44 | 18,858,252.68 | 14,140,735.62 |
其中:资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
其中:衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
其中:股利收益 | 1,473,236.63 | 339,039.35 | 2,367,250.48 | 1,818,353.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) | 26,598,073.59 | -34,190,266.24 | -7,746,466.07 | 3,870,152.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) | --- | --- | --- | --- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) | 139,346.84 | 52,423.24 | 53,622.49 | 39,196.23 |
减:二、费用 | 10,915,990.12 | 6,378,451.73 | 15,188,855.09 | 6,799,701.76 |
1.管理人报酬 | 4,775,536.69 | 2,608,794.54 | 6,962,201.85 | 3,604,583.50 |
2.托管费 | 1,591,845.54 | 869,598.20 | 2,320,733.89 | 1,201,527.82 |
3.销售服务费 | 180,281.40 | 102,623.19 | 292,148.64 | 145,000.83 |
4.交易费用 | --- | --- | --- | --- |
5.利息支出 | 4,108,047.86 | 2,645,115.00 | 5,293,201.59 | 1,684,829.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4,108,047.86 | 2,645,115.00 | 5,293,201.59 | 1,684,829.26 |
6.其他费用 | 218,129.54 | 122,984.36 | 247,892.52 | 124,501.40 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) | -5,901,461.14 | -43,026,768.21 | -19,228,366.18 | 27,362,482.74 |
减:所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) | -5,901,461.14 | -43,026,768.21 | -19,228,366.18 | 27,362,482.74 |
| 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
---|
一、收入: | 5,014,528.98 | -4,039,511.09 | -10,704,701.88 | -990,141.70 |
1.利息收入 | 397,132.14 | 373,790.23 | 888,036.62 | 57,488,635.56 |
其中:存款利息收入 | 358,760.68 | 177,155.26 | 217,316.33 | 577,677.07 |
其中:债券利息收入 | --- | --- | --- | 56,099,085.22 |
其中:资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | 547,083.14 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) | -22,120,023.59 | 3,279,542.26 | -1,178,582.76 | 14,079,585.99 |
基中:股票投资收益 | -23,046,892.47 | -17,945,960.90 | -38,982,377.67 | -261,070.47 |
基中:基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
基中:债券投资收益 | -546,367.75 | 18,858,252.68 | 34,988,122.16 | 11,904,959.57 |
其中:资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | -6,866.44 |
其中:衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
其中:股利收益 | 1,473,236.63 | 2,367,250.48 | 2,815,672.75 | 2,442,563.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) | 26,598,073.59 | -7,746,466.07 | -10,455,107.45 | -73,468,999.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) | --- | --- | --- | --- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) | 139,346.84 | 53,622.49 | 40,951.71 | 910,636.30 |
减:二、费用 | 10,915,990.12 | 15,188,855.09 | 10,849,382.08 | 29,723,493.33 |
1.管理人报酬 | 4,775,536.69 | 6,962,201.85 | 6,503,452.86 | 15,152,636.48 |
2.托管费 | 1,591,845.54 | 2,320,733.89 | 2,167,817.56 | 5,050,878.82 |
3.销售服务费 | 180,281.40 | 292,148.64 | 227,989.99 | 592,850.59 |
4.交易费用 | --- | --- | --- | 3,588,217.49 |
5.利息支出 | 4,108,047.86 | 5,293,201.59 | 1,637,057.61 | 4,964,525.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4,108,047.86 | 5,293,201.59 | 1,637,057.61 | 4,964,525.37 |
6.其他费用 | 218,129.54 | 247,892.52 | 249,036.74 | 285,646.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) | -5,901,461.14 | -19,228,366.18 | -21,554,083.96 | -30,713,635.03 |
减:所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) | -5,901,461.14 | -19,228,366.18 | -21,554,083.96 | -30,713,635.03 |