股票持仓
股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨)
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数(万股) 持仓市值(万元)
1 300533 冰川网络 2.41% 26.62 655.12
2 002624 完美世界 1.78% 42.27 484.84
3 600398 海澜之家 1.74% 59.90 473.81
4 688041 海光信息 1.71% 3.29 464.93
5 002027 分众传媒 1.19% 46.23 324.53
6 688502 茂莱光学 1.06% 1.12 289.49
7 688301 奕瑞科技 0.98% 2.34 267.22
8 000963 华东医药 0.92% 6.84 251.03
9 688072 拓荆科技 0.88% 1.53 240.20
10 603505 金石资源 0.88% 9.84 240.10
债券持仓
股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨)
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 019756 24特国06 3.81% 1,035.72
2 019766 25国债01 5.15% 1,399.18
3 092280080 22光大银行二级资本债01A 3.84% 1,042.71
4 111000 起帆转债 0.50% 136.05
5 111011 冠盛转债 0.50% 135.63
6 111016 神通转债 1.17% 317.88
7 113069 博23转债 0.74% 202.23
8 113615 金诚转债 0.71% 191.76
9 113621 彤程转债 0.78% 213.33
10 113643 风语转债 1.75% 476.76
11 113666 爱玛转债 0.28% 75.82
12 113685 升24转债 1.35% 367.64
13 118015 芯海转债 1.26% 343.15
14 118021 新致转债 1.45% 394.01
15 118025 奕瑞转债 2.81% 763.42
16 118027 宏图转债 0.49% 133.51
17 118030 睿创转债 0.79% 214.79
18 118046 诺泰转债 1.02% 276.63
19 118048 利扬转债 1.90% 517.65
20 123107 温氏转债 0.67% 182.85
21 123150 九强转债 1.74% 473.45
22 123176 精测转2 0.77% 208.23
23 127062 垒知转债 0.59% 160.26
24 127089 晶澳转债 0.50% 137.07
25 127092 运机转债 1.54% 418.82
26 127099 盛航转债 0.20% 54.38
27 127104 姚记转债 3.06% 830.49
28 128125 华阳转债 1.18% 320.41
29 128127 文科转债 1.65% 449.42
30 2228039 22建设银行二级01 3.89% 1,057.98
31 232380021 23浙商银行二级资本债01 3.94% 1,069.95
持仓集中度
行业配置
序号 行业类别 占净值比例(%) 市值(万元)
1 制造业 9.52 2586.883768
2 制造业 9.52 2586.883768
3 制造业 9.52 2586.883768
4 制造业 9.52 2586.883768
5 制造业 9.52 2586.883768
6 制造业 9.52 2586.883768
7 制造业 9.52 2586.883768
8 制造业 9.52 2586.883768
9 制造业 9.52 2586.883768
10 制造业 9.52 2586.883768
11 制造业 9.52 2586.883768
12 信息传输、软件和信息技术服务业 5.96 1619.0093
13 信息传输、软件和信息技术服务业 5.96 1619.0093
14 信息传输、软件和信息技术服务业 5.96 1619.0093
15 信息传输、软件和信息技术服务业 5.96 1619.0093
16 信息传输、软件和信息技术服务业 5.96 1619.0093
17 信息传输、软件和信息技术服务业 5.96 1619.0093
18 信息传输、软件和信息技术服务业 5.96 1619.0093
19 信息传输、软件和信息技术服务业 5.96 1619.0093
20 信息传输、软件和信息技术服务业 5.96 1619.0093
21 信息传输、软件和信息技术服务业 5.96 1619.0093
22 信息传输、软件和信息技术服务业 5.96 1619.0093
23 租赁和商务服务业 1.66 451.2066
24 租赁和商务服务业 1.66 451.2066
25 租赁和商务服务业 1.66 451.2066
26 租赁和商务服务业 1.66 451.2066
27 租赁和商务服务业 1.66 451.2066
28 租赁和商务服务业 1.66 451.2066
29 租赁和商务服务业 1.66 451.2066
30 租赁和商务服务业 1.66 451.2066
31 租赁和商务服务业 1.66 451.2066
32 租赁和商务服务业 1.66 451.2066
33 租赁和商务服务业 1.66 451.2066
34 批发和零售业 0.92 251.028
35 批发和零售业 0.92 251.028
36 批发和零售业 0.92 251.028
37 批发和零售业 0.92 251.028
38 批发和零售业 0.92 251.028
39 批发和零售业 0.92 251.028
40 批发和零售业 0.92 251.028
41 批发和零售业 0.92 251.028
42 批发和零售业 0.92 251.028
43 批发和零售业 0.92 251.028
44 批发和零售业 0.92 251.028
45 采矿业 0.88 240.096
46 教育 0.85 231.0556
资产配置