起始期 | 截止期 | 基金经理 | 任职期间 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|
2024-05-27 | 至今 | 罗霄,史霄鸣 | 1年又95天 | 7.64% |
2024-02-02 | 至今 | 罗霄 | 113天 | 2.39% |
2024-02-02 | 2024-05-26 | 罗霄 | 114天 | 2.39% |
2022-01-24 | 至今 | 王申 | 2年又10天 | -2.18% |
2022-01-24 | 2024-02-01 | 王申 | 2年又8天 | -2.07% |
2018-03-19 | 2022-01-23 | 王申,王衍胜 | 3年又311天 | 31.83% |
2015-05-22 | 2018-03-18 | 王申 | 2年又301天 | -11.11% |
2014-02-13 | 2015-05-21 | 张勇 | 1年又97天 | 50.06% |
2010-07-27 | 2014-02-12 | 皮敏 | 3年又201天 | -8.51% |
基金经理变动
现任基金经理简介
姓名:罗霄
上任日期:2024-02-02
罗霄先生:中国国籍,硕士研究生。2012年加入博时基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、固定收益总部高级研究员、固定收益总部高级研究员兼基金经理助理、年金投资部投资经理、博时恒康一年持有期混合型证券投资基金(2023年3月1日-2023年7月27日)基金经理。现任博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)(2022年9月30日—至今)、博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金(2023年3月23日—至今)、博时稳定价值债券投资基金(2023年7月28日—至今)、博时恒瑞混合型证券投资基金(2023年9月15日—至今)、博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金(2024年2月2日—至今)的基金经理。2023年10月20日起担任博时稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。2024年2月2日起担任博时宏观回报债券型证券投资基金、博时恒进6个月持有期混合型证券投资基金、博时天颐债券型证券投资基金的基金经理。2024年4月17日至今担任博时稳合一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2025年4月15日起担任博时新策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。罗霄 历任基金一览 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 | 同类平均 | 同类排名 |
025336 | 博时稳健回报债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 2025-08-22 | 至今 | 8天 | -- | -0.01% | -|5832 |
001523 | 博时新策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2025-04-15 | 至今 | 137天 | 7.51% | 21.61% | 6314|8458 |
001522 | 博时新策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2025-04-15 | 至今 | 137天 | 7.54% | 21.61% | 6308|8458 |
023972 | 博时天颐债券E | 债券型-混合二级 | 2025-04-11 | 至今 | 141天 | -- | 1.62% | -|5551 |
023450 | 博时稳定价值债券E | 债券型-混合一级 | 2025-02-21 | 至今 | 190天 | 2.92% | 1.64% | -|5426 |
023309 | 博时宏观回报债券E | 债券型-混合二级 | 2025-02-18 | 至今 | 193天 | 3.46% | 1.72% | -|5395 |
019712 | 博时稳合一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2024-04-17 | 至今 | 1年又135天 | 14.65% | 29.76% | 5016|7799 |
019713 | 博时稳合一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2024-04-17 | 至今 | 1年又135天 | 14.18% | 29.76% | 5084|7799 |
019712 | 博时稳合一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2024-03-05 | 至今 | 39天 | -|- | ||
019713 | 博时稳合一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2024-03-05 | 至今 | 39天 | -|- | ||
014441 | 博时恒鑫稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2024-02-02 | 至今 | 1年又210天 | 10.76% | 45.15% | 6709|7786 |
050123 | 博时天颐债券C | 债券型-混合二级 | 2024-02-02 | 至今 | 1年又210天 | 27.13% | 7.19% | 134|4396 |
050116 | 博时宏观回报债券C | 债券型-混合二级 | 2024-02-02 | 至今 | 1年又210天 | 9.60% | 7.19% | 782|4396 |
050023 | 博时天颐债券A | 债券型-混合二级 | 2024-02-02 | 至今 | 1年又210天 | 27.94% | 7.19% | 127|4396 |
050016 | 博时宏观回报债券A/B | 债券型-混合二级 | 2024-02-02 | 至今 | 1年又210天 | 10.20% | 7.19% | 718|4396 |
010547 | 博时恒进持有期混合A | 混合型-偏债 | 2024-02-02 | 至今 | 1年又210天 | 11.08% | 45.15% | 6761|7786 |
010548 | 博时恒进持有期混合C | 混合型-偏债 | 2024-02-02 | 至今 | 1年又210天 | 10.38% | 45.15% | 6858|7786 |
014440 | 博时恒鑫稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2024-02-02 | 至今 | 1年又210天 | 11.46% | 45.15% | 6603|7786 |
018278 | 博时稳健增利债券C | 债券型-混合二级 | 2023-10-20 | 至今 | 1年又315天 | 13.00% | 7.77% | 408|4066 |
018277 | 博时稳健增利债券A | 债券型-混合二级 | 2023-10-20 | 至今 | 1年又315天 | 13.72% | 7.77% | 352|4066 |
014555 | 博时恒瑞混合C | 混合型-偏债 | 2023-09-15 | 至今 | 1年又350天 | 3.27% | 21.79% | 6316|7435 |
014554 | 博时恒瑞混合A | 混合型-偏债 | 2023-09-15 | 至今 | 1年又350天 | 4.18% | 21.79% | 6123|7435 |
050006 | 博时稳定价值债券B | 债券型-混合一级 | 2023-07-28 | 至今 | 2年又34天 | 11.15% | 7.07% | 371|3896 |
050106 | 博时稳定价值债券A | 债券型-混合一级 | 2023-07-28 | 至今 | 2年又34天 | 11.85% | 7.07% | 301|3896 |
009145 | 博时荣升稳健添利混合C | 混合型-偏债 | 2023-03-23 | 2025-01-28 | 1年又312天 | 1.45% | -7.50% | 2187|7822 |
009144 | 博时荣升稳健添利混合A | 混合型-偏债 | 2023-03-23 | 2025-01-28 | 1年又312天 | 2.25% | -7.50% | 1971|7822 |
010762 | 博时恒康持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-03-01 | 2023-07-27 | 148天 | -0.47% | -5.42% | 1699|7856 |
010763 | 博时恒康持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-03-01 | 2023-07-27 | 148天 | -0.73% | -5.42% | 1875|7856 |
160513 | 博时稳健回报债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2022-09-30 | 至今 | 2年又335天 | 12.50% | 9.26% | 407|3378 |
160514 | 博时稳健回报债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2022-09-30 | 至今 | 2年又335天 | 11.36% | 9.26% | 556|3378 |
姓名:史霄鸣
上任日期:2024-05-27
史霄鸣先生:中国国籍,硕士。2011年起先后在中信证券、阳光资管公司和泰康养老保险公司工作。2024年1月加入博时基金管理有限公司。现任博时恒进6个月持有期混合型证券投资基金(2024年5月27日—至今)、博时宏观回报债券型证券投资基金(2024年5月27日—至今)的基金经理。史霄鸣 历任基金一览 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 | 同类平均 | 同类排名 |
023309 | 博时宏观回报债券E | 债券型-混合二级 | 2025-02-18 | 至今 | 193天 | 3.46% | 1.72% | -|5395 |
010547 | 博时恒进持有期混合A | 混合型-偏债 | 2024-05-27 | 至今 | 1年又95天 | 8.66% | 27.11% | 5983|7874 |
010548 | 博时恒进持有期混合C | 混合型-偏债 | 2024-05-27 | 至今 | 1年又95天 | 8.11% | 27.11% | 6121|7874 |
050016 | 博时宏观回报债券A/B | 债券型-混合二级 | 2024-05-27 | 至今 | 1年又95天 | 7.64% | 4.69% | 594|4653 |
050116 | 博时宏观回报债券C | 债券型-混合二级 | 2024-05-27 | 至今 | 1年又95天 | 7.16% | 4.69% | 692|4653 |